Středočeský kraj, Çekya — istatistik
Size yerinde en eksiksiz, kapsamlı ve kapsamlı istatistiksel bilgileri sunuyoruz Středočeský kraj, Çekya
Çekya'nin kalbindeki dinamik şehir Středočeský kraj'in özünü keşfedin. Şehirler, modern medeniyetin temel taşlarıdır ve her ülkenin kültürel, ekonomik ve sosyal gelişiminde önemli roller oynarlar. İnovasyon, kültür ve tarih merkezleri olarak, sıklıkla bir ülkenin mirasını ve ilerlemesini yansıtırlar. Středočeský kraj gibi şehirlerin Çekya'deki rolleri, coğrafi önemlerinin ötesine geçer; ticaret, eğitim ve yaşam tarzı merkezleri haline gelirler.
Şehirlerin Tanımı ve Önemi
Bir şehir, sadece yoğun nüfuslu bir alan değildir; fırsatlar ve zorlukların benzersiz bir karışımını sunan dinamik bir ekosistemdir. Şehirler, önemli iş bölgeleri ve endüstrileri barındırarak ülkelerin ekonomilerini canlandırır. Kültürel merkezler olarak, tarihi anıtları korurken çağdaş sanat ve eğlenceyi teşvik ederler. Ayrıca, şehirler çeşitliliğin eritme potasıdır, çeşitli etnik, kültürel ve geleneklerin ev sahipliğini yapar.
Bu Bilgilerden Fayda Görecek Ana Kullanıcı Grupları
- Turistler: Zengin kültürel mirası ve turistik cazibeleri nedeniyle Středočeský kraj'i ziyaret etmeyi planlayanlar.
- İş Profesyonelleri: Středočeský kraj'in ekonomik manzarasına dair iş fırsatları veya bilgiler arayan kişiler.
- Öğrenciler ve Araştırmacılar: Středočeský kraj'in tarihi, kültürel veya demografik yönlerini inceleyen akademisyenler.
- Yerel Halk: Kendi şehirlerinin gelişimi ve gelecekteki trendler hakkında güncel bilgi arayanlar.
Veri Kaynaklarımız ve Tahmin Modellerimiz
Geniş veri tabanımız her 3 saatte bir güncellenir, böylece Středočeský kraj hakkında en güncel bilgilere sahip olursunuz. Verileri, doğruluğu ve güvenilirliği sağlamak için güvenilir ve yetkili kaynaklardan alıyoruz. Yenilikçi tahmin modellerimiz, Středočeský kraj'in gelecekteki demografik eğilimleri hakkında içgörüler sunar ve 2100 yılına kadar yıllık nüfus projeksiyonları sağlar. Bu özellik, planlamacılar, araştırmacılar ve şehrin uzun vadeli gelişimine ilgi duyan herkes için değerlidir.
Evrensellik
Sunduğumuz bilgiler, yerel sınırları aşarak dünyadaki herhangi bir şehir için ilgili evrensel içgörüler sunar. İster Středočeský kraj'e ilgi duyun, ister dünya çapında herhangi bir şehre, platformumuz özelleştirilmiş, kapsamlı ve güncel şehir verileri sağlar.
FAQ
Hangi ülkede Středočeský kraj ?
Hangi nüfus Středočeský kraj ?
Kaç adam var Středočeský kraj ?
Orada kaç kadın var Středočeský kraj ?
İkamet eden birinin ortalama yaşı kaçtır Středočeský kraj ?
Orada kaç tane bebek var Středočeský kraj ?
Orada kaç tane küçük çocuk var Středočeský kraj ?
Kaç çocuk Středočeský kraj ?
İçinde kaç genç var Středočeský kraj ?
İçinde kaç tane uzun karaciğer var Středočeský kraj ?
Konumundaki ilk 7 konum Středočeský kraj, Çekya
Okres Kladno | 150,668 |
Okres Mladá Boleslav | 114,792 |
Okres Příbram | 106,825 |
Okres Praha-východ | 101,687 |
Okres Kolín | 95,829 |
Okres Mělník | 95,539 |
Okres Benešov | 93,483 |
İçindeki en büyük konumların listesi Středočeský kraj, Çekya (en büyük nüfusa sahip). Sorunun cevabıyla ilgileniyorsanız "En büyük yerler neresidir Středočeský kraj, Çekya?" Doğru yere geldiniz!
CZK Döviz kuru
Ana kilometre taşları Středočeský kraj, Çekya nüfus
1951 | 1,150,000 |
1955 | 1,200,000 |
1963 | 1,250,000 |
1976 | 1,300,000 |
2009 | 1,350,000 |
Středočeský kraj, Çekya nüfus sürekli artıyor ve ana kilometre taşlarını tahmin edebiliriz Çekya nüfus
Kadın ve erkek oranı Středočeský kraj, Çekya
Erkek | 683,546 | 49% |
Kadın | 702,691 | 51% |
Kadın ve erkeklerin mutlak ve göreli değerlerdeki mevcut Středočeský kraj, Çekya. "Kaç erkek ve kadın var?" Sorusunun cevabıyla ilgileniyorsanız Středočeský kraj, Çekya?" Doğru yere geldiniz!
Verilerimizin kaynakları Středočeský kraj, Çekya
Nüfus ve diğer ülkelerdeki ana veri kaynakları Středočeský kraj, Çekya:
- Birleşmiş Milletler (BM) Středočeský kraj, Çekya istatistik;
- Dünya Bankası Středočeský kraj, Çekya istatistik
- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Středočeský kraj, Çekya istatistik;
Hakkında sürekli bilgi güncelliyoruz Středočeský kraj, Çekya size yalnızca güvenilir ve doğrulanmış veriler sağlamak için!
İstatistik ayrıntıları
- Nüfus
- Yaşa göre nüfus
- Yaşa göre erkek
- Yaşa göre kadın
Středočeský kraj, Çekya nüfus, demografi ve 2100`e kadar tahmin
Bu grafik, kantitatif değişikliklerin dinamikleri hakkında bilgi sağlar. bileşimi Středočeský kraj, Çekya nüfus: Toplam sakin sayısı, erkek sayısı, kadın sayısı ve ortalama yaşı Středočeský kraj, Çekya sakinler.
Tabloda, 2100 yılına kadar olan tahmini dikkate alarak benzer verileri sunuyoruz.
Yıl | Nüfus | Erkek | Kadın | Medyan yaş |
---|---|---|---|---|
1950 | 1,147,279 | 557,123 | 590,156 | 33 |
1951 | 1,160,731 | 563,741 | 596,989 | — |
1952 | 1,174,023 | 570,470 | 603,552 | — |
1953 | 1,186,372 | 576,785 | 609,586 | — |
1954 | 1,197,264 | 582,338 | 614,926 | — |
1955 | 1,206,451 | 586,947 | 619,503 | 32 |
1956 | 1,213,958 | 590,611 | 623,347 | — |
1957 | 1,220,082 | 593,499 | 626,583 | — |
1958 | 1,225,341 | 595,924 | 629,417 | — |
1959 | 1,230,406 | 598,298 | 632,108 | — |
1960 | 1,235,885 | 600,991 | 634,893 | 33 |
1961 | 1,242,098 | 604,197 | 637,900 | — |
1962 | 1,248,885 | 607,797 | 641,088 | — |
1963 | 1,255,508 | 611,311 | 644,197 | — |
1964 | 1,260,906 | 614,049 | 646,857 | — |
1965 | 1,264,390 | 615,564 | 648,826 | 34 |
1966 | 1,265,639 | 615,645 | 649,993 | — |
1967 | 1,265,129 | 614,589 | 650,540 | — |
1968 | 1,263,948 | 613,077 | 650,870 | — |
1969 | 1,263,610 | 612,065 | 651,544 | — |
1970 | 1,265,201 | 612,237 | 652,963 | 34 |
1971 | 1,269,009 | 613,784 | 655,225 | — |
1972 | 1,274,665 | 616,477 | 658,187 | — |
1973 | 1,281,764 | 620,057 | 661,706 | — |
1974 | 1,289,636 | 624,091 | 665,544 | — |
1975 | 1,297,714 | 628,223 | 669,490 | 33 |
1976 | 1,306,034 | 632,457 | 673,577 | — |
1977 | 1,314,566 | 636,800 | 677,766 | — |
1978 | 1,322,580 | 640,887 | 681,693 | — |
1979 | 1,329,158 | 644,271 | 684,886 | — |
1980 | 1,333,685 | 646,648 | 687,036 | 33 |
1981 | 1,335,803 | 647,839 | 687,964 | — |
1982 | 1,335,770 | 647,961 | 687,808 | — |
1983 | 1,334,331 | 647,378 | 686,952 | — |
1984 | 1,332,595 | 646,627 | 685,968 | — |
1985 | 1,331,373 | 646,105 | 685,267 | 34 |
1986 | 1,330,876 | 645,913 | 684,963 | — |
1987 | 1,330,900 | 645,950 | 684,949 | — |
1988 | 1,331,345 | 646,187 | 685,157 | — |
1989 | 1,331,982 | 646,531 | 685,451 | — |
1990 | 1,332,627 | 646,905 | 685,721 | 35 |
1991 | 1,333,346 | 647,349 | 685,996 | — |
1992 | 1,334,192 | 647,884 | 686,308 | — |
1993 | 1,334,923 | 648,383 | 686,539 | — |
1994 | 1,335,216 | 648,676 | 686,539 | — |
1995 | 1,334,858 | 648,652 | 686,206 | 36 |
1996 | 1,333,842 | 648,313 | 685,528 | — |
1997 | 1,332,301 | 647,731 | 684,570 | — |
1998 | 1,330,355 | 646,947 | 683,408 | — |
1999 | 1,328,185 | 646,028 | 682,156 | — |
2000 | 1,325,990 | 645,060 | 680,929 | 37 |
2001 | 1,323,624 | 643,943 | 679,681 | — |
2002 | 1,321,207 | 642,755 | 678,452 | — |
2003 | 1,319,515 | 641,973 | 677,542 | — |
2004 | 1,319,555 | 642,224 | 677,331 | — |
2005 | 1,321,968 | 643,905 | 678,062 | 39 |
2006 | 1,327,180 | 647,279 | 679,900 | — |
2007 | 1,334,774 | 652,084 | 682,689 | — |
2008 | 1,343,502 | 657,551 | 685,950 | — |
2009 | 1,351,607 | 662,596 | 689,010 | — |
2010 | 1,357,839 | 666,452 | 691,386 | 40 |
2011 | 1,361,705 | 668,814 | 692,890 | — |
2012 | 1,363,611 | 669,937 | 693,673 | — |
2013 | 1,364,284 | 670,279 | 694,005 | — |
2014 | 1,364,874 | 670,555 | 694,319 | — |
2015 | 1,366,199 | 671,280 | 694,919 | 41 |
2016 | 1,368,452 | 672,576 | 695,875 | — |
2017 | 1,371,308 | 674,249 | 697,059 | — |
2018 | 1,374,484 | 676,128 | 698,356 | — |
2019 | 1,377,517 | 677,936 | 699,581 | — |
2020 | 1,380,065 | 679,469 | 700,595 | 43 |
2021 | 1,382,071 | 680,695 | 701,376 | — |
2022 | 1,383,647 | 681,686 | 701,961 | — |
2023 | 1,384,821 | 682,461 | 702,360 | — |
2024 | 1,385,658 | 683,060 | 702,598 | — |
2025 | 1,386,215 | 683,520 | 702,695 | 45 |
2026 | 1,386,489 | 683,838 | 702,651 | — |
2027 | 1,386,462 | 684,005 | 702,456 | — |
2028 | 1,386,144 | 684,031 | 702,112 | — |
2029 | 1,385,546 | 683,926 | 701,619 | — |
2030 | 1,384,684 | 683,701 | 700,983 | 46 |
2031 | 1,383,574 | 683,365 | 700,209 | — |
2032 | 1,382,244 | 682,933 | 699,311 | — |
2033 | 1,380,744 | 682,431 | 698,313 | — |
2034 | 1,379,137 | 681,892 | 697,245 | — |
2035 | 1,377,479 | 681,343 | 696,136 | 47 |
2036 | 1,375,792 | 680,795 | 694,997 | — |
2037 | 1,374,096 | 680,258 | 693,837 | — |
2038 | 1,372,425 | 679,745 | 692,679 | — |
2039 | 1,370,820 | 679,272 | 691,547 | — |
2040 | 1,369,312 | 678,852 | 690,459 | 48 |
2041 | 1,367,915 | 678,489 | 689,425 | — |
2042 | 1,366,630 | 678,183 | 688,447 | — |
2043 | 1,365,454 | 677,925 | 687,529 | — |
2044 | 1,364,371 | 677,703 | 686,667 | — |
2045 | 1,363,364 | 677,504 | 685,860 | 48 |
2046 | 1,362,428 | 677,323 | 685,105 | — |
2047 | 1,361,555 | 677,156 | 684,399 | — |
2048 | 1,360,717 | 676,987 | 683,730 | — |
2049 | 1,359,878 | 676,797 | 683,080 | — |
2050 | 1,359,008 | 676,573 | 682,435 | 47 |
2051 | 1,358,091 | 676,305 | 681,786 | — |
2052 | 1,357,116 | 675,989 | 681,126 | — |
2053 | 1,356,048 | 675,611 | 680,437 | — |
2054 | 1,354,851 | 675,152 | 679,698 | — |
2055 | 1,353,495 | 674,604 | 678,891 | 47 |
2056 | 1,351,974 | 673,964 | 678,009 | — |
2057 | 1,350,285 | 673,230 | 677,054 | — |
2058 | 1,348,416 | 672,403 | 676,013 | — |
2059 | 1,346,360 | 671,480 | 674,879 | — |
2060 | 1,344,115 | 670,466 | 673,649 | 47 |
2061 | 1,341,685 | 669,363 | 672,322 | — |
2062 | 1,339,089 | 668,182 | 670,907 | — |
2063 | 1,336,358 | 666,938 | 669,419 | — |
2064 | 1,333,538 | 665,657 | 667,880 | — |
2065 | 1,330,668 | 664,356 | 666,311 | 47 |
2066 | 1,327,769 | 663,045 | 664,723 | — |
2067 | 1,324,864 | 661,739 | 663,125 | — |
2068 | 1,322,005 | 660,460 | 661,545 | — |
2069 | 1,319,243 | 659,235 | 660,008 | — |
2070 | 1,316,625 | 658,085 | 658,539 | 47 |
2071 | 1,314,175 | 657,023 | 657,151 | — |
2072 | 1,311,913 | 656,057 | 655,855 | — |
2073 | 1,309,864 | 655,197 | 654,666 | — |
2074 | 1,308,052 | 654,453 | 653,599 | — |
2075 | 1,306,498 | 653,831 | 652,667 | 46 |
2076 | 1,305,216 | 653,337 | 651,879 | — |
2077 | 1,304,205 | 652,971 | 651,233 | — |
2078 | 1,303,462 | 652,731 | 650,731 | — |
2079 | 1,302,975 | 652,612 | 650,363 | — |
2080 | 1,302,732 | 652,605 | 650,126 | 46 |
2081 | 1,302,724 | 652,707 | 650,017 | — |
2082 | 1,302,949 | 652,917 | 650,032 | — |
2083 | 1,303,381 | 653,222 | 650,159 | — |
2084 | 1,303,995 | 653,611 | 650,384 | — |
2085 | 1,304,765 | 654,071 | 650,694 | 46 |
2086 | 1,305,674 | 654,596 | 651,078 | — |
2087 | 1,306,710 | 655,177 | 651,532 | — |
2088 | 1,307,857 | 655,807 | 652,050 | — |
2089 | 1,309,095 | 656,473 | 652,622 | — |
2090 | 1,310,407 | 657,166 | 653,241 | 46 |
2091 | 1,311,778 | 657,877 | 653,901 | — |
2092 | 1,313,190 | 658,599 | 654,591 | — |
2093 | 1,314,627 | 659,325 | 655,301 | — |
2094 | 1,316,072 | 660,049 | 656,023 | — |
2095 | 1,317,510 | 660,763 | 656,747 | 47 |
2096 | 1,318,924 | 661,461 | 657,463 | — |
2097 | 1,320,298 | 662,135 | 658,162 | — |
2098 | 1,321,615 | 662,778 | 658,837 | — |
2099 | 1,322,859 | 663,381 | 659,478 | — |
2100 | 1,324,018 | 663,937 | 660,080 | 47 |
- Babičky
- Bakov nad Jizerou
- Benešov
- Benátky nad Jizerou
- Beroun
- Bezno
- Bečváry
- Bohutín
- Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
- Brandýsek
- Braškov
- Brodce
- Buštěhrad
- Bystřice
- Byšice
- Bělá pod Bezdězem
- Běrunice
- Březnice
- Cerhenice
- Cerhovice
- Chocerady
- Chotětov
- Chyňava
- Církvice
- Cítov
- Davle
- Divišov
- Dobrovice
- Dobřichovice
- Dobříš
- Doksy
- Dolní Beřkovice
- Dolní Bousov
- Dolní Břežany
- Dolní Hbity
- Dolní Kralovice
- Družec
- Dublovice
- Horní Počaply
- Horoměřice
- Hostivice
- Hostomice
- Hostouň
- Hovorčovice
- Hořovice
- Hradištko
- Hudlice
- Husinec
- Hýskov
- Hřebeč
- Jankov
- Jeneč
- Jesenice
- Jesenice
- Jince
- Jirny
- Jílové u Prahy
- Kamenice
- Kamenné Žehrovice
- Kamenný Přívoz
- Kamýk nad Vltavou
- Kačice
- Kladno
- Klecany
- Klobuky
- Klučov
- Kly
- Kněževes
- Kněžmost
- Kolešovice
- Kolín
- Komárov
- Konopiště
- Kosmonosy
- Kosova Hora
- Kostelec nad Labem
- Kostelec nad Černými Lesy
- Kounice
- Kouřim
- Kralupy nad Vltavou
- Krhanice
- Králův Dvůr
- Krásná Hora nad Vltavou
- Kutná Hora
- Křinec
- Lety
- Libice nad Cidlinou
- Libiš
- Libušín
- Libčice nad Vltavou
- Liběchov
- Liteň
- Lochovice
- Loděnice
- Loučeň
- Luštěnice
- Lužec nad Vltavou
- Lužná
- Lysá nad Labem
- Lány
- Líbeznice
- Malešov
- Malý Újezd
- Miličín
- Milovice
- Milín
- Mirošovice
- Mladá Boleslav
- Mnichovice
- Mnichovo Hradiště
- Mníšek pod Brdy
- Mochov
- Mukařov
- Mělnické Vtelno
- Mělník
- Městec Králové
- Měšice
- Mšec
- Mšeno
- Načeradec
- Nehvizdy
- Nelahozeves
- Neratovice
- Netvořice
- Neveklov
- Nižbor
- Nová Ves
- Nové Dvory
- Nové Strašecí
- Nový Knín
- Nučice
- Nymburk
- Obecnice
- Obříství
- Odolena Voda
- Okres Benešov
- Okres Beroun
- Okres Kladno
- Okres Kolín
- Okres Kutná Hora
- Okres Mladá Boleslav
- Okres Mělník
- Okres Nymburk
- Okres Praha-východ
- Okres Praha-západ
- Okres Příbram
- Okres Rakovník
- Oleška
- Ondřejov
- Pavlíkov
- Pchery
- Petrovice
- Pečky
- Plaňany
- Podlesí
- Poděbrady
- Postupice
- Poříčany
- Poříčí nad Sázavou
- Průhonice
- Psáry
- Pyšely
- Přerov nad Labem
- Příbram
- Radím
- Rakovník
- Roztoky
- Roztoky
- Rožmitál pod Třemšínem
- Rožďalovice
- Rudná
- Sadská
- Sedlec
- Sedlčany
- Semice
- Senohraby
- Senomaty
- Slaný
- Smečno
- Stará Huť
- Starý Kolín
- Stochov
- Strančice
- Středokluky
- Stříbrná Skalice
- Suchdol
- Sulice
- Sázava
- Tišice
- Tlustice
- Tmaň
- Trhový Štěpánov
- Tuchlovice
- Tuchoměřice
- Týnec nad Labem
- Týnec nad Sázavou
- Třebotov
- Tři Dvory
- Uhlířské Janovice
- Unhošť
- Velim
- Velká Dobrá
- Velké Popovice
- Velké Přílepy
- Velké Přítočno
- Velký Borek
- Velký Osek
- Veltruby
- Veltrusy
- Velvary
- Vestec
- Vinařice
- Vitice
- Vlašim
- Votice
- Vrané nad Vltavou
- Vraňany
- Vrchotovy Janovice
- Vrdy
- Vráž
- Všenory
- Všetaty
- Zaječov
- Zbraslavice
- Zdiby
- Zdice
- Zeleneč
- Zlonice
- Zruč nad Sázavou
- Zvole
- Zvoleněves
- Zásmuky
- Úhonice
- Úvaly
- Čechtice
- Čelákovice
- Černošice
- Černuc
- Červené Pečky
- Červený Újezd
- Čerčany
- Český Brod
- Čistá
- Čáslav
- Řevnice
- Řevničov
- Řež
- Řitka
- Říčany
- Šestajovice
- Škvorec
- Štěchovice
- Žebrák
- Žiželice
- Žleby
- Žďár