Ekvador — İstatistik


Size en eksiksiz, kapsamlı ve kapsamlı istatistiksel bilgileri sunuyoruz. Ekvador.

2024 yılı için Ekvador’nin en kapsamlı istatistiksel analizine göz atın, 2100 yılına kadar olan projeksiyonlarla birlikte. Platformumuz, çeşitli bilgi ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli ölçütler üzerinden derinlemesine veri sağlar.

  • Demografik Dağılım: Nüfus büyüklüğü, cinsiyet dağılımı, yaş grupları hakkında detaylı bilgiler, çocuklar, gençler ve yaşlı demografi hakkında özel veriler dahil.
  • Ekonomik Göstergeler: GSYİH, kişi başına düşen GSYİH ve ulusal para biriminin uluslararası ISO kodunu keşfedin. Bu veriler, Ekvador'nin ekonomik durumu ve gelişimi hakkında anlayış kazanmak için hayati önem taşır.
  • Coğrafi Detaylar: Ülkenin toplam alanı, nüfus yoğunluğu, büyük şehir merkezleri ve bölgesel nüfus dağılımı hakkında bilgiler, coğrafi bir bakış açısı sunar.
  • Gelecek Trendleri: Uzun vadeli stratejik planlama ve analiz için değerli içgörüler sunan 2100 yılına kadar nüfus tahminleri.

FAQ

Hangi alan Ekvador ?

Alan Ekvador dır-dir 283560 km2

Nüfusu nedir Ekvador ?

Bugün itibariyle Ekvador ikamet 17084357 kişi

GSYİH nedir Ekvador ?

Bugün itibarıyla GSYİH Ekvador dır-dir 108398 milyar $

Ulusal para birimi kodu nedir Ekvador ?

Ulusal para birimi için uluslararası ISO kodu Ekvador - usd

Kaç adam Ekvador ?

Bugün içinde Ekvador hayatları 9374630 men

Kaç kadın Ekvador ?

Bugün içinde Ekvador hayatları 9383662 KADIN

İkamet eden birinin ortalama yaşı kaçtır Ekvador ?

Bir mukimin ortalama yaşı Ekvador bugün itibariyle - 29 yaşında

Orada kaç tane bebek var Ekvador ?

Bugün içinde Ekvador 1655226 bebekler. Hangi kızlar - 808456, Erkekler - 846769. Bebekler derken 4 yaşın altındaki küçük çocukları kastediyoruz

Kaç küçük çocuk Ekvador ?

Bugün itibariyle Ekvador 1659599 küçük çocuklar. Bunlardan oğlanlar - 848558 ve kızlar 811041. Bunlar 5 ila 9 yaş arası çocuklar.

Orada kaç çocuk var Ekvador ?

Bugün içinde Ekvador canlı 1605367 çocuklar. Bunlardan oğlanlar - 820115 ve kızlar - 785251. Bunlar 10 ila 14 yaş arası çocuklar

İçinde kaç genç var Ekvador ?

Bugün içinde Ekvador canlı 1548572 gençler. Bunlar 14 ila 19 yaş arası insanlar. Bunlardan kızlar - 758375 , genç adam - 790196.

İçinde kaç tane uzun karaciğer var Ekvador ?

Bugün içinde Ekvador 3289 uzun karaciğerler. Bunlar 100 yaşın üzerindeki insanlar. Bu adamların 503 ve kadınlar 2785

İçindeki en büyük şehirler hangileridir Ekvador ?

Web sitemiz, bölgedeki en büyük 100 şehrin güncel bir listesini sağlar. Ekvador. Her zaman şu adreste mevcuttur: bağlantı. Liste, en büyükten en küçüğe doğru sıralanmış bir tabloda sunulur.

En büyük bölgeler hangileridir Ekvador?

En büyük bölgeler hangileridir Ekvador. Ülkedeki en fazla sayıda insanın yaşadığı yerdir. Her zaman tarafından kullanılabilir bağlantı. Liste, en büyüğünden en küçüğüne doğru sıralanmış bir tabloda sunulur.

Nüfus
18,758,292
Erkek
9,374,630
Kadın
9,383,662
Medyan yaş
29
Ülkeler alanı km2
283,560
Başına yoğunluk km2
66
GSYİH (milyon $)
108,398
Kişi başına GSYİH ($)
5,779
Yaşa göre nüfus
0-14 yaşında 4,920,192
15-29 yaşında 4,619,863
30-44 yaşında 3,980,876
45-59 yaşında 2,884,860
60-74 yaşında 1,713,735
75-89 yaşında 577,151
90+ yaşında 61,699
Yaşa göre erkek
0-14 yaşında 2,515,442
15-29 yaşında 2,348,311
30-44 yaşında 1,990,709
45-59 yaşında 1,415,569
60-74 yaşında 822,360
75-89 yaşında 260,284
90+ yaşında 21,996
Yaşa göre kadın
0-14 yaşında 2,404,748
15-29 yaşında 2,271,549
30-44 yaşında 1,990,165
45-59 yaşında 1,469,290
60-74 yaşında 891,374
75-89 yaşında 316,867
90+ yaşında 39,701

Konumundaki ilk 7 konum Ekvador

Guayaquil 2,723,665
Quito 1,399,814
Cuenca 276,964
Santo Domingo de los Colorados 200,421
Machala 198,123
Manta 183,166
Portoviejo 170,326

En büyük şehirlerin listesi Ekvador (en büyük nüfusa sahip). En büyük şehirler hangileridir?" Sorusunun cevabıyla ilgileniyorsanız Ekvador?" Doğru yere geldiniz!

Değerlendirme Ekvador nüfusa göre şehirler

Bölgesindeki en büyük 7 bölge Ekvador

Provincia del Guayas 3,645,483
Provincia de Pichincha 2,576,287
Provincia de Manabí 1,369,780
Provincia de Los Ríos 778,115
Provincia del Azuay 712,127
Provincia de El Oro 600,659
Provincia del Tungurahua 581,389

En büyük bölgelerin listesi Ekvador (en büyük nüfusa sahip). "En büyük bölgeler hangileridir?" Sorusunun cevabıyla ilgileniyorsanız Ekvador?" Doğru yere geldiniz!

Bölgelerin değerlendirmesi Ekvador nüfusa göre

USD Döviz kuru

Döviz kurları temsil eden ExchangesBoard

Ana kilometre taşları Ekvador nüfus

1956 4,000,000
1964 5,000,000
1970 6,000,000
1976 7,000,000
1981 8,000,000
1985 9,000,000
1990 10,000,000
2031 20,000,000

Ekvador nüfus sürekli artıyor ve ana kilometre taşlarını tahmin edebiliriz Ekvador nüfus

Verilerimizin kaynakları Ekvador

Nüfus, koronavirüs insidansı ve diğer ülkelerle ilgili ana veri kaynakları Ekvador:

  • Birleşmiş Milletler (BM) Ekvador statistic;
  • Dünya Bankası Ekvador statistic
  • Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Ekvador statistic;

Hakkında sürekli bilgi güncelliyoruz Ekvador size yalnızca güvenilir ve doğrulanmış veriler sağlamak için!

İstatistik ayrıntıları

Ekvador nüfus, demografi ve 2100`e kadar tahmin

Bu grafik, kantitatif değişikliklerin dinamikleri hakkında bilgi sağlar. bileşimi Ekvador nüfus: Toplam sakin sayısı, erkek sayısı, kadın sayısı ve ortalama yaşı Ekvador sakinler.

Tabloda, 2100 yılına kadar olan tahmini dikkate alarak benzer verileri sunuyoruz.

Yıl Nüfus Erkek Kadın Medyan yaş
1950 3,470,160 1,724,629 1,745,531 20
1951 3,561,078 1,771,185 1,789,893
1952 3,654,720 1,819,020 1,835,700
1953 3,751,599 1,868,418 1,883,181
1954 3,852,128 1,919,621 1,932,507
1955 3,956,625 1,972,814 1,983,811 19
1956 4,065,328 2,028,129 2,037,199
1957 4,178,344 2,085,629 2,092,715
1958 4,295,754 2,145,362 2,150,392
1959 4,417,539 2,207,311 2,210,228
1960 4,543,658 2,271,445 2,272,213 18
1961 4,674,176 2,337,806 2,336,370
1962 4,809,194 2,406,449 2,402,745
1963 4,948,991 2,477,521 2,471,470
1964 5,093,848 2,551,181 2,542,667
1965 5,243,980 2,627,551 2,616,429 18
1966 5,399,423 2,706,649 2,692,774
1967 5,560,013 2,788,381 2,771,632
1968 5,725,462 2,872,560 2,852,902
1969 5,895,368 2,958,915 2,936,453
1970 6,069,375 3,047,230 3,022,145 18
1971 6,247,421 3,137,447 3,109,974
1972 6,429,377 3,229,522 3,199,855
1973 6,614,840 3,323,271 3,291,569
1974 6,803,271 3,418,441 3,384,830
1975 6,994,331 3,514,896 3,479,435 18
1976 7,187,794 3,612,512 3,575,282
1977 7,383,713 3,711,318 3,672,395
1978 7,582,357 3,811,460 3,770,897
1979 7,784,074 3,913,145 3,870,929
1980 7,989,178 4,016,544 3,972,634 19
1981 8,197,648 4,121,649 4,075,999
1982 8,409,396 4,228,408 4,180,988
1983 8,624,594 4,336,875 4,287,719
1984 8,843,463 4,447,119 4,396,344
1985 9,066,100 4,559,166 4,506,934 19
1986 9,292,481 4,672,989 4,619,492
1987 9,522,362 4,788,451 4,733,911
1988 9,755,576 4,905,489 4,850,087
1989 9,991,870 5,023,955 4,967,915
1990 10,230,931 5,143,705 5,087,226 20
1991 10,472,476 5,264,589 5,207,887
1992 10,716,131 5,386,422 5,329,709
1993 10,961,460 5,508,977 5,452,483
1994 11,207,999 5,632,025 5,575,974
1995 11,455,205 5,755,289 5,699,916 22
1996 11,703,169 5,878,808 5,824,361
1997 11,951,457 6,002,377 5,949,080
1998 12,198,449 6,125,220 6,073,229
1999 12,442,109 6,246,352 6,195,757
2000 12,681,123 6,365,159 6,315,964 23
2001 12,914,660 6,481,233 6,433,427
2002 13,143,465 6,594,948 6,548,517
2003 13,369,678 6,707,332 6,662,346
2004 13,596,390 6,819,880 6,776,510
2005 13,825,839 6,933,678 6,892,161 24
2006 14,059,379 7,049,392 7,009,987
2007 14,296,554 7,166,802 7,129,752
2008 14,535,740 7,285,150 7,250,590
2009 14,774,412 7,403,227 7,371,185
2010 15,011,114 7,520,353 7,490,761 25
2011 15,243,885 7,635,558 7,608,327
2012 15,474,099 7,749,518 7,724,581
2013 15,707,473 7,865,060 7,842,413
2014 15,951,832 7,986,081 7,965,751
2015 16,212,022 8,114,959 8,097,063 26
2016 16,491,116 8,253,234 8,237,882
2017 16,785,356 8,399,038 8,386,318
2018 17,084,359 8,547,198 8,537,161
2019 17,373,657 8,690,487 8,683,170
2020 17,643,060 8,823,827 8,819,233 28
2021 17,888,474 8,945,176 8,943,298
2022 18,113,365 9,056,269 9,057,096
2023 18,324,151 9,160,316 9,163,835
2024 18,530,785 9,262,300 9,268,485
2025 18,740,538 9,365,860 9,374,678 29
2026 18,955,057 9,471,826 9,483,231
2027 19,172,033 9,579,040 9,592,993
2028 19,389,986 9,686,778 9,703,208
2029 19,606,248 9,793,703 9,812,545
2030 19,818,799 9,898,809 9,919,990 31
2031 20,027,522 10,002,050 10,025,472
2032 20,233,234 10,103,833 10,129,401
2033 20,435,856 10,204,123 10,231,733
2034 20,635,422 10,302,963 10,332,459
2035 20,831,895 10,400,319 10,431,576 33
2036 21,025,157 10,496,156 10,529,001
2037 21,214,988 10,590,358 10,624,630
2038 21,401,248 10,682,872 10,718,376
2039 21,583,750 10,773,614 10,810,136
2040 21,762,363 10,862,515 10,899,848 34
2041 21,936,969 10,949,526 10,987,443
2042 22,107,469 11,034,612 11,072,857
2043 22,273,822 11,117,749 11,156,073
2044 22,435,941 11,198,899 11,237,042
2045 22,593,788 11,278,046 11,315,742 36
2046 22,747,314 11,355,173 11,392,141
2047 22,896,422 11,430,223 11,466,199
2048 23,041,046 11,503,192 11,537,854
2049 23,181,074 11,574,017 11,607,057
2050 23,316,455 11,642,682 11,673,773 37
2051 23,447,099 11,709,150 11,737,949
2052 23,572,979 11,773,386 11,799,593
2053 23,694,216 11,835,439 11,858,777
2054 23,810,907 11,895,349 11,915,558
2055 23,923,154 11,953,131 11,970,023 38
2056 24,030,987 12,008,799 12,022,188
2057 24,134,326 12,062,307 12,072,019
2058 24,233,007 12,113,539 12,119,468
2059 24,326,832 12,162,380 12,164,452
2060 24,415,659 12,208,740 12,206,919 40
2061 24,499,416 12,252,558 12,246,858
2062 24,578,164 12,293,860 12,284,304
2063 24,651,990 12,332,686 12,319,304
2064 24,721,010 12,369,088 12,351,922
2065 24,785,316 12,403,108 12,382,208 41
2066 24,844,962 12,434,775 12,410,187
2067 24,899,946 12,464,071 12,435,875
2068 24,950,256 12,490,975 12,459,281
2069 24,995,886 12,515,455 12,480,431
2070 25,036,853 12,537,517 12,499,336 43
2071 25,073,202 12,557,177 12,516,025
2072 25,104,975 12,574,445 12,530,530
2073 25,132,232 12,589,363 12,542,869
2074 25,155,075 12,601,975 12,553,100
2075 25,173,590 12,612,342 12,561,248 44
2076 25,187,830 12,620,481 12,567,349
2077 25,197,875 12,626,438 12,571,437
2078 25,203,732 12,630,199 12,573,533
2079 25,205,422 12,631,774 12,573,648
2080 25,203,001 12,631,193 12,571,808 45
2081 25,196,506 12,628,457 12,568,049
2082 25,186,057 12,623,640 12,562,417
2083 25,171,863 12,616,871 12,554,992
2084 25,154,170 12,608,315 12,545,855
2085 25,133,141 12,598,082 12,535,059 46
2086 25,108,949 12,586,252 12,522,697
2087 25,081,642 12,572,863 12,508,779
2088 25,051,295 12,557,938 12,493,357
2089 25,017,897 12,541,436 12,476,461
2090 24,981,490 12,523,369 12,458,121 47
2091 24,942,193 12,503,788 12,438,405
2092 24,900,118 12,482,762 12,417,356
2093 24,855,453 12,460,393 12,395,060
2094 24,808,365 12,436,784 12,371,581
2095 24,759,024 12,412,021 12,347,003 48
2096 24,707,570 12,386,196 12,321,374
2097 24,654,133 12,359,361 12,294,772
2098 24,598,815 12,331,569 12,267,246
2099 24,541,698 12,302,832 12,238,866
2100 24,482,822 12,273,159 12,209,663 49

Ayrıca bakınız