Attica, Yunanistan — istatistik
Size yerinde en eksiksiz, kapsamlı ve kapsamlı istatistiksel bilgileri sunuyoruz Attica, Yunanistan
Yunanistan'nin kalbindeki dinamik şehir Attica'in özünü keşfedin. Şehirler, modern medeniyetin temel taşlarıdır ve her ülkenin kültürel, ekonomik ve sosyal gelişiminde önemli roller oynarlar. İnovasyon, kültür ve tarih merkezleri olarak, sıklıkla bir ülkenin mirasını ve ilerlemesini yansıtırlar. Attica gibi şehirlerin Yunanistan'deki rolleri, coğrafi önemlerinin ötesine geçer; ticaret, eğitim ve yaşam tarzı merkezleri haline gelirler.
Şehirlerin Tanımı ve Önemi
Bir şehir, sadece yoğun nüfuslu bir alan değildir; fırsatlar ve zorlukların benzersiz bir karışımını sunan dinamik bir ekosistemdir. Şehirler, önemli iş bölgeleri ve endüstrileri barındırarak ülkelerin ekonomilerini canlandırır. Kültürel merkezler olarak, tarihi anıtları korurken çağdaş sanat ve eğlenceyi teşvik ederler. Ayrıca, şehirler çeşitliliğin eritme potasıdır, çeşitli etnik, kültürel ve geleneklerin ev sahipliğini yapar.
Bu Bilgilerden Fayda Görecek Ana Kullanıcı Grupları
- Turistler: Zengin kültürel mirası ve turistik cazibeleri nedeniyle Attica'i ziyaret etmeyi planlayanlar.
- İş Profesyonelleri: Attica'in ekonomik manzarasına dair iş fırsatları veya bilgiler arayan kişiler.
- Öğrenciler ve Araştırmacılar: Attica'in tarihi, kültürel veya demografik yönlerini inceleyen akademisyenler.
- Yerel Halk: Kendi şehirlerinin gelişimi ve gelecekteki trendler hakkında güncel bilgi arayanlar.
Veri Kaynaklarımız ve Tahmin Modellerimiz
Geniş veri tabanımız her 3 saatte bir güncellenir, böylece Attica hakkında en güncel bilgilere sahip olursunuz. Verileri, doğruluğu ve güvenilirliği sağlamak için güvenilir ve yetkili kaynaklardan alıyoruz. Yenilikçi tahmin modellerimiz, Attica'in gelecekteki demografik eğilimleri hakkında içgörüler sunar ve 2100 yılına kadar yıllık nüfus projeksiyonları sağlar. Bu özellik, planlamacılar, araştırmacılar ve şehrin uzun vadeli gelişimine ilgi duyan herkes için değerlidir.
Evrensellik
Sunduğumuz bilgiler, yerel sınırları aşarak dünyadaki herhangi bir şehir için ilgili evrensel içgörüler sunar. İster Attica'e ilgi duyun, ister dünya çapında herhangi bir şehre, platformumuz özelleştirilmiş, kapsamlı ve güncel şehir verileri sağlar.
FAQ
Hangi ülkede Attica ?
Hangi nüfus Attica ?
Kaç adam var Attica ?
Orada kaç kadın var Attica ?
İkamet eden birinin ortalama yaşı kaçtır Attica ?
Orada kaç tane bebek var Attica ?
Orada kaç tane küçük çocuk var Attica ?
Kaç çocuk Attica ?
İçinde kaç genç var Attica ?
İçinde kaç tane uzun karaciğer var Attica ?
Konumundaki ilk 7 konum Attica, Yunanistan
Nomarchía Athínas | 2,640,701 |
Atina | 664,046 |
Nomós Piraiós | 523,937 |
Pire | 163,688 |
Nomós Attikís | 160,927 |
Peristéri | 139,981 |
Kallithéa | 100,641 |
İçindeki en büyük konumların listesi Attica, Yunanistan (en büyük nüfusa sahip). Sorunun cevabıyla ilgileniyorsanız "En büyük yerler neresidir Attica, Yunanistan?" Doğru yere geldiniz!
EUR Döviz kuru
Ana kilometre taşları Attica, Yunanistan nüfus
1968 | 3,000,000 |
Attica, Yunanistan nüfus sürekli artıyor ve ana kilometre taşlarını tahmin edebiliriz Yunanistan nüfus
Kadın ve erkek oranı Attica, Yunanistan
Erkek | 1,748,091 | 49% |
Kadın | 1,811,309 | 51% |
Kadın ve erkeklerin mutlak ve göreli değerlerdeki mevcut Attica, Yunanistan. "Kaç erkek ve kadın var?" Sorusunun cevabıyla ilgileniyorsanız Attica, Yunanistan?" Doğru yere geldiniz!
Verilerimizin kaynakları Attica, Yunanistan
Nüfus ve diğer ülkelerdeki ana veri kaynakları Attica, Yunanistan:
- Birleşmiş Milletler (BM) Attica, Yunanistan istatistik;
- Dünya Bankası Attica, Yunanistan istatistik
- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Attica, Yunanistan istatistik;
Hakkında sürekli bilgi güncelliyoruz Attica, Yunanistan size yalnızca güvenilir ve doğrulanmış veriler sağlamak için!
İstatistik ayrıntıları
- Nüfus
- Yaşa göre nüfus
- Yaşa göre erkek
- Yaşa göre kadın
Attica, Yunanistan nüfus, demografi ve 2100`e kadar tahmin
Bu grafik, kantitatif değişikliklerin dinamikleri hakkında bilgi sağlar. bileşimi Attica, Yunanistan nüfus: Toplam sakin sayısı, erkek sayısı, kadın sayısı ve ortalama yaşı Attica, Yunanistan sakinler.
Tabloda, 2100 yılına kadar olan tahmini dikkate alarak benzer verileri sunuyoruz.
Yıl | Nüfus | Erkek | Kadın | Medyan yaş |
---|---|---|---|---|
1950 | 2,689,171 | 1,308,269 | 1,380,902 | 26 |
1951 | 2,715,171 | 1,320,790 | 1,394,381 | — |
1952 | 2,740,149 | 1,333,084 | 1,407,064 | — |
1953 | 2,764,144 | 1,345,276 | 1,418,868 | — |
1954 | 2,787,178 | 1,357,415 | 1,429,763 | — |
1955 | 2,809,217 | 1,369,467 | 1,439,750 | 27 |
1956 | 2,830,196 | 1,381,315 | 1,448,881 | — |
1957 | 2,850,016 | 1,392,769 | 1,457,247 | — |
1958 | 2,868,542 | 1,403,568 | 1,464,974 | — |
1959 | 2,885,656 | 1,413,429 | 1,472,226 | — |
1960 | 2,901,265 | 1,422,119 | 1,479,146 | 28 |
1961 | 2,915,425 | 1,429,567 | 1,485,858 | — |
1962 | 2,928,353 | 1,435,928 | 1,492,425 | — |
1963 | 2,940,475 | 1,441,631 | 1,498,843 | — |
1964 | 2,952,348 | 1,447,283 | 1,505,064 | — |
1965 | 2,964,452 | 1,453,353 | 1,511,098 | 30 |
1966 | 2,977,093 | 1,460,069 | 1,517,024 | — |
1967 | 2,990,474 | 1,467,452 | 1,523,021 | — |
1968 | 3,004,892 | 1,475,543 | 1,529,349 | — |
1969 | 3,020,634 | 1,484,314 | 1,536,320 | — |
1970 | 3,038,003 | 1,493,793 | 1,544,210 | 32 |
1971 | 3,056,694 | 1,503,787 | 1,552,907 | — |
1972 | 3,076,907 | 1,514,450 | 1,562,457 | — |
1973 | 3,099,981 | 1,526,516 | 1,573,464 | — |
1974 | 3,127,661 | 1,540,951 | 1,586,710 | — |
1975 | 3,160,919 | 1,558,307 | 1,602,612 | 32 |
1976 | 3,200,532 | 1,578,986 | 1,621,546 | — |
1977 | 3,245,390 | 1,602,393 | 1,642,997 | — |
1978 | 3,292,288 | 1,626,872 | 1,665,416 | — |
1979 | 3,336,831 | 1,650,146 | 1,686,684 | — |
1980 | 3,375,846 | 1,670,571 | 1,705,275 | 33 |
1981 | 3,408,400 | 1,687,677 | 1,720,723 | — |
1982 | 3,435,398 | 1,701,927 | 1,733,471 | — |
1983 | 3,457,807 | 1,713,757 | 1,744,049 | — |
1984 | 3,477,355 | 1,723,976 | 1,753,379 | — |
1985 | 3,495,503 | 1,733,285 | 1,762,218 | 34 |
1986 | 3,511,945 | 1,741,492 | 1,770,453 | — |
1987 | 3,526,733 | 1,748,651 | 1,778,081 | — |
1988 | 3,542,182 | 1,756,079 | 1,786,103 | — |
1989 | 3,561,248 | 1,765,444 | 1,795,804 | — |
1990 | 3,585,889 | 1,777,872 | 1,808,016 | 35 |
1991 | 3,617,140 | 1,793,920 | 1,823,220 | — |
1992 | 3,654,001 | 1,813,025 | 1,840,975 | — |
1993 | 3,693,831 | 1,833,762 | 1,860,068 | — |
1994 | 3,732,799 | 1,854,056 | 1,878,743 | — |
1995 | 3,768,063 | 1,872,358 | 1,895,705 | 36 |
1996 | 3,798,444 | 1,888,053 | 1,910,390 | — |
1997 | 3,824,431 | 1,901,391 | 1,923,039 | — |
1998 | 3,846,829 | 1,912,701 | 1,934,127 | — |
1999 | 3,867,090 | 1,922,633 | 1,944,456 | — |
2000 | 3,886,097 | 1,931,576 | 1,954,521 | 38 |
2001 | 3,904,452 | 1,939,840 | 1,964,612 | — |
2002 | 3,921,236 | 1,946,980 | 1,974,255 | — |
2003 | 3,934,060 | 1,951,778 | 1,982,281 | — |
2004 | 3,939,710 | 1,952,603 | 1,987,107 | — |
2005 | 3,936,136 | 1,948,436 | 1,987,699 | 39 |
2006 | 3,922,261 | 1,938,695 | 1,983,565 | — |
2007 | 3,899,516 | 1,924,189 | 1,975,327 | — |
2008 | 3,871,443 | 1,907,013 | 1,964,430 | — |
2009 | 3,843,023 | 1,890,088 | 1,952,935 | — |
2010 | 3,817,906 | 1,875,546 | 1,942,359 | 41 |
2011 | 3,797,369 | 1,864,160 | 1,933,208 | — |
2012 | 3,780,553 | 1,855,408 | 1,925,144 | — |
2013 | 3,766,310 | 1,848,478 | 1,917,832 | — |
2014 | 3,752,619 | 1,842,003 | 1,910,616 | — |
2015 | 3,737,989 | 1,834,975 | 1,903,013 | 43 |
2016 | 3,722,365 | 1,827,301 | 1,895,063 | — |
2017 | 3,706,328 | 1,819,340 | 1,886,987 | — |
2018 | 3,689,775 | 1,811,081 | 1,878,693 | — |
2019 | 3,672,665 | 1,802,596 | 1,870,068 | — |
2020 | 3,654,993 | 1,793,937 | 1,861,055 | 46 |
2021 | 3,636,650 | 1,785,049 | 1,851,601 | — |
2022 | 3,617,677 | 1,775,907 | 1,841,769 | — |
2023 | 3,598,423 | 1,766,677 | 1,831,746 | — |
2024 | 3,579,375 | 1,757,585 | 1,821,789 | — |
2025 | 3,560,882 | 1,748,792 | 1,812,089 | 48 |
2026 | 3,543,070 | 1,740,358 | 1,802,712 | — |
2027 | 3,525,858 | 1,732,237 | 1,793,621 | — |
2028 | 3,509,253 | 1,724,423 | 1,784,829 | — |
2029 | 3,493,196 | 1,716,871 | 1,776,324 | — |
2030 | 3,477,626 | 1,709,538 | 1,768,087 | 50 |
2031 | 3,462,560 | 1,702,429 | 1,760,130 | — |
2032 | 3,447,981 | 1,695,540 | 1,752,441 | — |
2033 | 3,433,762 | 1,688,811 | 1,744,951 | — |
2034 | 3,419,732 | 1,682,168 | 1,737,563 | — |
2035 | 3,405,744 | 1,675,553 | 1,730,191 | 51 |
2036 | 3,391,730 | 1,668,929 | 1,722,800 | — |
2037 | 3,377,649 | 1,662,276 | 1,715,372 | — |
2038 | 3,363,460 | 1,655,580 | 1,707,880 | — |
2039 | 3,349,115 | 1,648,821 | 1,700,293 | — |
2040 | 3,334,563 | 1,641,985 | 1,692,577 | 53 |
2041 | 3,319,759 | 1,635,046 | 1,684,712 | — |
2042 | 3,304,647 | 1,627,978 | 1,676,668 | — |
2043 | 3,289,155 | 1,620,744 | 1,668,411 | — |
2044 | 3,273,225 | 1,613,310 | 1,659,914 | — |
2045 | 3,256,793 | 1,605,644 | 1,651,149 | 53 |
2046 | 3,239,827 | 1,597,726 | 1,642,101 | — |
2047 | 3,222,318 | 1,589,553 | 1,632,765 | — |
2048 | 3,204,230 | 1,581,109 | 1,623,121 | — |
2049 | 3,185,538 | 1,572,382 | 1,613,155 | — |
2050 | 3,166,236 | 1,563,370 | 1,602,866 | 53 |
2051 | 3,146,316 | 1,554,067 | 1,592,249 | — |
2052 | 3,125,804 | 1,544,487 | 1,581,317 | — |
2053 | 3,104,724 | 1,534,629 | 1,570,095 | — |
2054 | 3,083,135 | 1,524,517 | 1,558,617 | — |
2055 | 3,061,078 | 1,514,162 | 1,546,916 | 54 |
2056 | 3,038,598 | 1,503,578 | 1,535,019 | — |
2057 | 3,015,743 | 1,492,795 | 1,522,948 | — |
2058 | 2,992,579 | 1,481,845 | 1,510,733 | — |
2059 | 2,969,183 | 1,470,783 | 1,498,399 | — |
2060 | 2,945,646 | 1,459,651 | 1,485,995 | 54 |
2061 | 2,922,017 | 1,448,479 | 1,473,538 | — |
2062 | 2,898,369 | 1,437,295 | 1,461,073 | — |
2063 | 2,874,778 | 1,426,135 | 1,448,643 | — |
2064 | 2,851,350 | 1,415,045 | 1,436,305 | — |
2065 | 2,828,167 | 1,404,059 | 1,424,107 | 55 |
2066 | 2,805,281 | 1,393,205 | 1,412,076 | — |
2067 | 2,782,750 | 1,382,506 | 1,400,244 | — |
2068 | 2,760,650 | 1,372,003 | 1,388,647 | — |
2069 | 2,739,044 | 1,361,730 | 1,377,313 | — |
2070 | 2,717,998 | 1,351,722 | 1,366,276 | 55 |
2071 | 2,697,547 | 1,341,994 | 1,355,553 | — |
2072 | 2,677,717 | 1,332,558 | 1,345,159 | — |
2073 | 2,658,523 | 1,323,412 | 1,335,110 | — |
2074 | 2,639,972 | 1,314,555 | 1,325,417 | — |
2075 | 2,622,059 | 1,305,980 | 1,316,079 | 54 |
2076 | 2,604,797 | 1,297,692 | 1,307,104 | — |
2077 | 2,588,178 | 1,289,687 | 1,298,491 | — |
2078 | 2,572,184 | 1,281,952 | 1,290,232 | — |
2079 | 2,556,796 | 1,274,473 | 1,282,323 | — |
2080 | 2,541,980 | 1,267,238 | 1,274,742 | 53 |
2081 | 2,527,716 | 1,260,235 | 1,267,480 | — |
2082 | 2,513,981 | 1,253,450 | 1,260,531 | — |
2083 | 2,500,730 | 1,246,874 | 1,253,855 | — |
2084 | 2,487,917 | 1,240,485 | 1,247,431 | — |
2085 | 2,475,493 | 1,234,270 | 1,241,223 | 53 |
2086 | 2,463,439 | 1,228,221 | 1,235,217 | — |
2087 | 2,451,715 | 1,222,319 | 1,229,396 | — |
2088 | 2,440,244 | 1,216,535 | 1,223,709 | — |
2089 | 2,428,931 | 1,210,825 | 1,218,105 | — |
2090 | 2,417,709 | 1,205,161 | 1,212,547 | 53 |
2091 | 2,406,538 | 1,199,528 | 1,207,009 | — |
2092 | 2,395,404 | 1,193,924 | 1,201,479 | — |
2093 | 2,384,322 | 1,188,359 | 1,195,962 | — |
2094 | 2,373,296 | 1,182,839 | 1,190,457 | — |
2095 | 2,362,344 | 1,177,377 | 1,184,967 | 53 |
2096 | 2,351,474 | 1,171,980 | 1,179,493 | — |
2097 | 2,340,674 | 1,166,649 | 1,174,025 | — |
2098 | 2,329,936 | 1,161,381 | 1,168,555 | — |
2099 | 2,319,237 | 1,156,171 | 1,163,065 | — |
2100 | 2,308,550 | 1,151,010 | 1,157,539 | 53 |
- Acharnés
- Aegina
- Afidnés
- Aghios Panteleímon
- Agia Kyriakií Spáton
- Agioi Anárgyroi Kapandritíou
- Agioi Dimítrios kai Panteleímon
- Agios Dimitrios
- Agios Dimítrios Kropiás
- Agios Gerásimos
- Agios Geórgios Thorikoú
- Agios Ioannis Rentis
- Agios Ioánnis Spáton
- Agios Konstantínos Oropoú
- Agios Nikólaos Mpoúra
- Agios Sotír
- Agía Marína
- Agía Marína Grammatikoú
- Agía Marína Mikrolímanou
- Agía Paraskevi Varnava
- Agía Paraskeví
- Agía Pelagía
- Agía Triáda
- Agía Triáda Markopoulou
- Agía Triáda Megáron
- Agía Varvára
- Agíasma
- Aigeiroúses
- Aigáleo
- Aiánteio
- Ampelákia
- Ano Daskaleió
- Anoixi
- Anthoúsa
- Anávyssos
- Argithéa
- Argyroúpoli
- Artémida
- Arí
- Asprokhórion
- Asprópyrgos
- Atina
- Avlónas
- Ayía Eléni Troizínos
- Ayía Marína
- Ayía Sotíra
- Chamoliá
- Chaïdári
- Cholargós
- Christoúpoli
- Dhafní
- Dhritsaíika
- Dhráfi
- Dipséliza
- Dióni
- Diónysos
- Diónysos Keratéas
- Drapetsóna
- Drosiá
- Drosopigí
- Dryópi
- Efédron Anagénnisi
- Ekáli
- Elefsína
- Ellinikó
- Ergatikés Katoikíes Attikís
- Erythrés
- Filothéi
- Frátsia
- Fylí
- Galatás
- Galátsi
- Glyfáda
- Grammatikó
- Gérakas
- Ilioúpoli
- Imeros Péfkos
- Irákleio
- Kaisarianí
- Kallitechnoúpoli
- Kallithéa
- Kalloní
- Kalopígadho
- Kalývia Thorikoú
- Kamaterón
- Kanákia
- Kapandríti
- Karatzás
- Karellás
- Keratsíni
- Keratéa
- Khalkoútsion
- Khalándrion
- Kifisiá
- Kinéta
- Kokkinóvrakhos
- Kolónes
- Kondós
- Koropí
- Korydallós
- Koumíntri
- Kouvarás
- Koylidás
- Kryonéri
- Kyaní Aktí
- Kynosoúra
- Kypséli
- Kálamos
- Kálamos
- Kámpos Oropoú
- Káto Alepokhórion
- Káto Poseidonía
- Káto Soúlion
- Kítsi
- Kóntra Vilará
- Kýthira
- Legrená
- Leondárion
- Limín Mesoyaías
- Logothetiánika
- Lykóvrysi
- Lákka Kalogírou
- Lávrio
- Magoúla
- Malakása
- Maliastéka
- Marathónas
- Markáti
- Markópoulo
- Markópoulo Oropoú
- Maroúdi
- Maroúsi
- Megalochóri
- Megáli Avlí
- Melíssia
- Mesagrós
- Metamórfosi
- Mikrokhórion
- Milésion
- Mitropísi
- Moní Agíou Ioánnou Prodrómou
- Moní Kakís Thalássis
- Moskháton
- Mpatsí
- Myrtéza
- Mándra
- Mégara
- Méthana
- Neos Voutzás
- Neápoli Spáton
- Nomarchía Athínas
- Nomós Attikís
- Nomós Piraiós
- Ntaoú Pentéli
- Néa Chalkidóna
- Néa Erythraía
- Néa Filadélfeia
- Néa Ionía
- Néa Mákri
- Néa Palátia
- Néa Pentéli
- Néa Politeía
- Néa Péramos
- Néa Smýrni
- Néa Zoí
- Néo Psychikó
- Néo Sykámino
- Néos Kouvarás
- Néos Póntos
- Níkaia
- Oinói
- Oropós
- Paianía
- Palaiokhórion
- Palaiá Fókaia
- Palaió Fáliro
- Paliokamáriza
- Pallíni
- Panórama Mikrolimánou
- Panórmos
- Pefkiás
- Pentéli
- Peristéri
- Peristéria
- Petroúpolis
- Pikérmi
- Pire
- Platánia Oropoú
- Pláka
- Polydéndri
- Potamós
- Psychikó
- Páchi
- Péfka
- Péfki
- Pérama
- Pérani
- Pérdhika
- Póntioi
- Póros
- Pórto Enniá
- Rafína
- Rodópoli
- Salamína
- Saronída
- Schiniás
- Selínia
- Skarmagkás
- Skála
- Skála Oropoú
- Spiliazéza
- Spáta
- Spétses
- Stamáta
- Stathmós Afidnón
- Stenó
- Sykámino
- Synterína
- Sési
- Taktikoúpoli
- Thorikón
- Thrakomakedónes
- Thymári
- Troizína
- Távros
- Vagía
- Varnávas
- Varybóbi
- Vathý
- Velanidiá
- Vlycháda
- Vouliagméni
- Voúla
- Vraná
- Vrilissia
- Vári
- Vília
- Víntzi Daskaleioú
- Vóthon
- Výronas
- Zefyri
- Zográfos
- Ágioi Anárgyroi
- Ágios Konstantínos
- Ágios Stéfanos
- Álimos
- Álones
- Áno Livádhion
- Áno Liósia
- Áno Soúli
- Áno Thorikón
- Ávra
- Áyioi Apóstoloi
- Áyios Yeóryios Troizínos
- Ílion
- Ýdra