Departamento de Choluteca, Honduras — istatistik
Size yerinde en eksiksiz, kapsamlı ve kapsamlı istatistiksel bilgileri sunuyoruz Departamento de Choluteca, Honduras
Honduras'nin kalbindeki dinamik şehir Departamento de Choluteca'in özünü keşfedin. Şehirler, modern medeniyetin temel taşlarıdır ve her ülkenin kültürel, ekonomik ve sosyal gelişiminde önemli roller oynarlar. İnovasyon, kültür ve tarih merkezleri olarak, sıklıkla bir ülkenin mirasını ve ilerlemesini yansıtırlar. Departamento de Choluteca gibi şehirlerin Honduras'deki rolleri, coğrafi önemlerinin ötesine geçer; ticaret, eğitim ve yaşam tarzı merkezleri haline gelirler.
Şehirlerin Tanımı ve Önemi
Bir şehir, sadece yoğun nüfuslu bir alan değildir; fırsatlar ve zorlukların benzersiz bir karışımını sunan dinamik bir ekosistemdir. Şehirler, önemli iş bölgeleri ve endüstrileri barındırarak ülkelerin ekonomilerini canlandırır. Kültürel merkezler olarak, tarihi anıtları korurken çağdaş sanat ve eğlenceyi teşvik ederler. Ayrıca, şehirler çeşitliliğin eritme potasıdır, çeşitli etnik, kültürel ve geleneklerin ev sahipliğini yapar.
Bu Bilgilerden Fayda Görecek Ana Kullanıcı Grupları
- Turistler: Zengin kültürel mirası ve turistik cazibeleri nedeniyle Departamento de Choluteca'i ziyaret etmeyi planlayanlar.
- İş Profesyonelleri: Departamento de Choluteca'in ekonomik manzarasına dair iş fırsatları veya bilgiler arayan kişiler.
- Öğrenciler ve Araştırmacılar: Departamento de Choluteca'in tarihi, kültürel veya demografik yönlerini inceleyen akademisyenler.
- Yerel Halk: Kendi şehirlerinin gelişimi ve gelecekteki trendler hakkında güncel bilgi arayanlar.
Veri Kaynaklarımız ve Tahmin Modellerimiz
Geniş veri tabanımız her 3 saatte bir güncellenir, böylece Departamento de Choluteca hakkında en güncel bilgilere sahip olursunuz. Verileri, doğruluğu ve güvenilirliği sağlamak için güvenilir ve yetkili kaynaklardan alıyoruz. Yenilikçi tahmin modellerimiz, Departamento de Choluteca'in gelecekteki demografik eğilimleri hakkında içgörüler sunar ve 2100 yılına kadar yıllık nüfus projeksiyonları sağlar. Bu özellik, planlamacılar, araştırmacılar ve şehrin uzun vadeli gelişimine ilgi duyan herkes için değerlidir.
Evrensellik
Sunduğumuz bilgiler, yerel sınırları aşarak dünyadaki herhangi bir şehir için ilgili evrensel içgörüler sunar. İster Departamento de Choluteca'e ilgi duyun, ister dünya çapında herhangi bir şehre, platformumuz özelleştirilmiş, kapsamlı ve güncel şehir verileri sağlar.
FAQ
Hangi ülkede Departamento de Choluteca ?
Hangi nüfus Departamento de Choluteca ?
Kaç adam var Departamento de Choluteca ?
Orada kaç kadın var Departamento de Choluteca ?
İkamet eden birinin ortalama yaşı kaçtır Departamento de Choluteca ?
Orada kaç tane bebek var Departamento de Choluteca ?
Orada kaç tane küçük çocuk var Departamento de Choluteca ?
Kaç çocuk Departamento de Choluteca ?
İçinde kaç genç var Departamento de Choluteca ?
İçinde kaç tane uzun karaciğer var Departamento de Choluteca ?
Konumundaki ilk 7 konum Departamento de Choluteca, Honduras
Choluteca | 120,791 |
Ciudad Choluteca | 75,872 |
Marcovia | 37,824 |
El Triunfo | 35,830 |
Namasigüe | 25,144 |
Concepción de María | 24,406 |
Pespire | 23,332 |
İçindeki en büyük konumların listesi Departamento de Choluteca, Honduras (en büyük nüfusa sahip). Sorunun cevabıyla ilgileniyorsanız "En büyük yerler neresidir Departamento de Choluteca, Honduras?" Doğru yere geldiniz!
HNL Döviz kuru
Ana kilometre taşları Departamento de Choluteca, Honduras nüfus
1952 | 70,000 |
1957 | 80,000 |
1961 | 90,000 |
1965 | 100,000 |
1988 | 200,000 |
2002 | 300,000 |
2016 | 400,000 |
2030 | 500,000 |
2049 | 600,000 |
Departamento de Choluteca, Honduras nüfus sürekli artıyor ve ana kilometre taşlarını tahmin edebiliriz Honduras nüfus
Kadın ve erkek oranı Departamento de Choluteca, Honduras
Erkek | 234,644 | 50% |
Kadın | 234,700 | 50% |
Kadın ve erkeklerin mutlak ve göreli değerlerdeki mevcut Departamento de Choluteca, Honduras. "Kaç erkek ve kadın var?" Sorusunun cevabıyla ilgileniyorsanız Departamento de Choluteca, Honduras?" Doğru yere geldiniz!
Verilerimizin kaynakları Departamento de Choluteca, Honduras
Nüfus ve diğer ülkelerdeki ana veri kaynakları Departamento de Choluteca, Honduras:
- Birleşmiş Milletler (BM) Departamento de Choluteca, Honduras istatistik;
- Dünya Bankası Departamento de Choluteca, Honduras istatistik
- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Departamento de Choluteca, Honduras istatistik;
Hakkında sürekli bilgi güncelliyoruz Departamento de Choluteca, Honduras size yalnızca güvenilir ve doğrulanmış veriler sağlamak için!
İstatistik ayrıntıları
- Nüfus
- Yaşa göre nüfus
- Yaşa göre erkek
- Yaşa göre kadın
Departamento de Choluteca, Honduras nüfus, demografi ve 2100`e kadar tahmin
Bu grafik, kantitatif değişikliklerin dinamikleri hakkında bilgi sağlar. bileşimi Departamento de Choluteca, Honduras nüfus: Toplam sakin sayısı, erkek sayısı, kadın sayısı ve ortalama yaşı Departamento de Choluteca, Honduras sakinler.
Tabloda, 2100 yılına kadar olan tahmini dikkate alarak benzer verileri sunuyoruz.
Yıl | Nüfus | Erkek | Kadın | Medyan yaş |
---|---|---|---|---|
1950 | 67,813 | 34,102 | 33,710 | 19 |
1951 | 69,647 | 35,035 | 34,612 | — |
1952 | 71,540 | 35,991 | 35,548 | — |
1953 | 73,503 | 36,979 | 36,524 | — |
1954 | 75,542 | 37,999 | 37,543 | — |
1955 | 77,662 | 39,055 | 38,606 | 18 |
1956 | 79,862 | 40,146 | 39,715 | — |
1957 | 82,140 | 41,272 | 40,867 | — |
1958 | 84,490 | 42,431 | 42,058 | — |
1959 | 86,906 | 43,620 | 43,285 | — |
1960 | 89,380 | 44,837 | 44,543 | 17 |
1961 | 91,913 | 46,081 | 45,832 | — |
1962 | 94,511 | 47,356 | 47,154 | — |
1963 | 97,188 | 48,669 | 48,518 | — |
1964 | 99,964 | 50,029 | 49,935 | — |
1965 | 102,856 | 51,444 | 51,412 | 16 |
1966 | 105,873 | 52,917 | 52,955 | — |
1967 | 109,013 | 54,450 | 54,563 | — |
1968 | 112,270 | 56,039 | 56,231 | — |
1969 | 115,637 | 57,682 | 57,955 | — |
1970 | 119,107 | 59,377 | 59,730 | 16 |
1971 | 122,679 | 61,122 | 61,556 | — |
1972 | 126,361 | 62,923 | 63,437 | — |
1973 | 130,170 | 64,788 | 65,381 | — |
1974 | 134,127 | 66,730 | 67,397 | — |
1975 | 138,249 | 68,755 | 69,493 | 16 |
1976 | 142,541 | 70,869 | 71,671 | — |
1977 | 146,999 | 73,069 | 73,930 | — |
1978 | 151,615 | 75,349 | 76,265 | — |
1979 | 156,374 | 77,704 | 78,670 | — |
1980 | 161,268 | 80,126 | 81,141 | 16 |
1981 | 166,294 | 82,616 | 83,678 | — |
1982 | 171,456 | 85,174 | 86,281 | — |
1983 | 176,747 | 87,798 | 88,948 | — |
1984 | 182,163 | 90,485 | 91,678 | — |
1985 | 187,701 | 93,232 | 94,468 | 16 |
1986 | 193,361 | 96,041 | 97,319 | — |
1987 | 199,146 | 98,913 | 100,233 | — |
1988 | 205,056 | 101,847 | 103,209 | — |
1989 | 211,092 | 104,845 | 106,247 | — |
1990 | 217,257 | 107,908 | 109,348 | 17 |
1991 | 223,539 | 111,031 | 112,508 | — |
1992 | 229,944 | 114,217 | 115,727 | — |
1993 | 236,509 | 117,484 | 119,025 | — |
1994 | 243,285 | 120,860 | 122,425 | — |
1995 | 250,302 | 124,359 | 125,943 | 17 |
1996 | 257,572 | 127,988 | 129,583 | — |
1997 | 265,064 | 131,732 | 133,332 | — |
1998 | 272,723 | 135,563 | 137,160 | — |
1999 | 280,472 | 139,445 | 141,027 | — |
2000 | 288,249 | 143,346 | 144,903 | 18 |
2001 | 296,027 | 147,253 | 148,773 | — |
2002 | 303,802 | 151,165 | 152,637 | — |
2003 | 311,565 | 155,076 | 156,489 | — |
2004 | 319,309 | 158,980 | 160,328 | — |
2005 | 327,027 | 162,875 | 164,152 | 19 |
2006 | 334,713 | 166,756 | 167,957 | — |
2007 | 342,352 | 170,616 | 171,736 | — |
2008 | 349,912 | 174,437 | 175,475 | — |
2009 | 357,358 | 178,199 | 179,158 | — |
2010 | 364,666 | 181,890 | 182,775 | 21 |
2011 | 371,821 | 185,501 | 186,320 | — |
2012 | 378,837 | 189,039 | 189,798 | — |
2013 | 385,757 | 192,526 | 193,230 | — |
2014 | 392,643 | 195,997 | 196,646 | — |
2015 | 399,541 | 199,473 | 200,067 | 23 |
2016 | 406,463 | 202,964 | 203,499 | — |
2017 | 413,400 | 206,462 | 206,937 | — |
2018 | 420,350 | 209,967 | 210,382 | — |
2019 | 427,303 | 213,473 | 213,829 | — |
2020 | 434,252 | 216,975 | 217,276 | 24 |
2021 | 441,196 | 220,474 | 220,721 | — |
2022 | 448,135 | 223,969 | 224,165 | — |
2023 | 455,055 | 227,453 | 227,602 | — |
2024 | 461,943 | 230,920 | 231,022 | — |
2025 | 468,783 | 234,361 | 234,421 | 26 |
2026 | 475,568 | 237,774 | 237,794 | — |
2027 | 482,293 | 241,156 | 241,137 | — |
2028 | 488,945 | 244,499 | 244,445 | — |
2029 | 495,509 | 247,797 | 247,711 | — |
2030 | 501,974 | 251,045 | 250,928 | 28 |
2031 | 508,331 | 254,238 | 254,093 | — |
2032 | 514,577 | 257,374 | 257,203 | — |
2033 | 520,709 | 260,452 | 260,256 | — |
2034 | 526,728 | 263,473 | 263,254 | — |
2035 | 532,631 | 266,436 | 266,195 | 30 |
2036 | 538,417 | 269,339 | 269,078 | — |
2037 | 544,082 | 272,182 | 271,900 | — |
2038 | 549,625 | 274,964 | 274,661 | — |
2039 | 555,042 | 277,682 | 277,359 | — |
2040 | 560,335 | 280,339 | 279,995 | 32 |
2041 | 565,499 | 282,932 | 282,567 | — |
2042 | 570,534 | 285,460 | 285,073 | — |
2043 | 575,443 | 287,927 | 287,516 | — |
2044 | 580,232 | 290,333 | 289,898 | — |
2045 | 584,901 | 292,681 | 292,219 | 34 |
2046 | 589,453 | 294,971 | 294,481 | — |
2047 | 593,883 | 297,202 | 296,680 | — |
2048 | 598,187 | 299,371 | 298,816 | — |
2049 | 602,357 | 301,474 | 300,883 | — |
2050 | 606,390 | 303,509 | 302,880 | 36 |
2051 | 610,279 | 305,475 | 304,804 | — |
2052 | 614,026 | 307,371 | 306,655 | — |
2053 | 617,634 | 309,198 | 308,435 | — |
2054 | 621,103 | 310,958 | 310,145 | — |
2055 | 624,438 | 312,651 | 311,786 | 38 |
2056 | 627,637 | 314,279 | 313,357 | — |
2057 | 630,697 | 315,839 | 314,857 | — |
2058 | 633,614 | 317,329 | 316,284 | — |
2059 | 636,382 | 318,746 | 317,635 | — |
2060 | 638,997 | 320,089 | 318,907 | 39 |
2061 | 641,456 | 321,356 | 320,100 | — |
2062 | 643,760 | 322,547 | 321,213 | — |
2063 | 645,909 | 323,662 | 322,246 | — |
2064 | 647,905 | 324,704 | 323,201 | — |
2065 | 649,748 | 325,672 | 324,076 | 41 |
2066 | 651,440 | 326,567 | 324,873 | — |
2067 | 652,978 | 327,388 | 325,590 | — |
2068 | 654,361 | 328,133 | 326,227 | — |
2069 | 655,583 | 328,800 | 326,782 | — |
2070 | 656,642 | 329,387 | 327,255 | 43 |
2071 | 657,539 | 329,893 | 327,645 | — |
2072 | 658,273 | 330,319 | 327,954 | — |
2073 | 658,851 | 330,667 | 328,184 | — |
2074 | 659,278 | 330,940 | 328,337 | — |
2075 | 659,558 | 331,140 | 328,417 | 44 |
2076 | 659,694 | 331,268 | 328,425 | — |
2077 | 659,687 | 331,324 | 328,362 | — |
2078 | 659,539 | 331,309 | 328,229 | — |
2079 | 659,251 | 331,223 | 328,027 | — |
2080 | 658,824 | 331,066 | 327,758 | 45 |
2081 | 658,260 | 330,838 | 327,421 | — |
2082 | 657,565 | 330,542 | 327,022 | — |
2083 | 656,742 | 330,181 | 326,561 | — |
2084 | 655,796 | 329,755 | 326,041 | — |
2085 | 654,733 | 329,267 | 325,465 | 46 |
2086 | 653,557 | 328,720 | 324,836 | — |
2087 | 652,272 | 328,115 | 324,156 | — |
2088 | 650,882 | 327,456 | 323,426 | — |
2089 | 649,393 | 326,744 | 322,649 | — |
2090 | 647,810 | 325,982 | 321,827 | 47 |
2091 | 646,136 | 325,174 | 320,962 | — |
2092 | 644,380 | 324,323 | 320,057 | — |
2093 | 642,546 | 323,429 | 319,116 | — |
2094 | 640,640 | 322,498 | 318,142 | — |
2095 | 638,669 | 321,530 | 317,139 | 48 |
2096 | 636,640 | 320,529 | 316,111 | — |
2097 | 634,559 | 319,499 | 315,060 | — |
2098 | 632,432 | 318,442 | 313,990 | — |
2099 | 630,267 | 317,362 | 312,905 | — |
2100 | 628,070 | 316,263 | 311,807 | 49 |
- Agua Caliente de Linaca
- Apacilagua
- Choluteca
- Ciudad Choluteca
- Concepción de María
- Concepción de María
- Corpus
- Duyure
- Duyure
- El Corpus
- El Obraje
- El Perico
- El Puente
- El Triunfo
- El Triunfo
- Los Llanitos
- Marcovia
- Marcovia
- Monjarás
- Morolica
- Morolica
- Namasigüe
- Namasigüe
- Orocuina
- Orocuina
- Pespire
- Pespire
- San Agustín
- San Antonio de Flores
- San Francisco
- San Isidro
- San Jerónimo
- San José
- San José de Las Conchas
- San Marcos de Colón
- San Marcos de Colón
- Santa Ana de Yusguare
- Santa Ana de Yusguare
- Santa Cruz