Grande Comore, Komoros — istatistik
Size yerinde en eksiksiz, kapsamlı ve kapsamlı istatistiksel bilgileri sunuyoruz Grande Comore, Komoros
Komoros'nin kalbindeki dinamik şehir Grande Comore'in özünü keşfedin. Şehirler, modern medeniyetin temel taşlarıdır ve her ülkenin kültürel, ekonomik ve sosyal gelişiminde önemli roller oynarlar. İnovasyon, kültür ve tarih merkezleri olarak, sıklıkla bir ülkenin mirasını ve ilerlemesini yansıtırlar. Grande Comore gibi şehirlerin Komoros'deki rolleri, coğrafi önemlerinin ötesine geçer; ticaret, eğitim ve yaşam tarzı merkezleri haline gelirler.
Şehirlerin Tanımı ve Önemi
Bir şehir, sadece yoğun nüfuslu bir alan değildir; fırsatlar ve zorlukların benzersiz bir karışımını sunan dinamik bir ekosistemdir. Şehirler, önemli iş bölgeleri ve endüstrileri barındırarak ülkelerin ekonomilerini canlandırır. Kültürel merkezler olarak, tarihi anıtları korurken çağdaş sanat ve eğlenceyi teşvik ederler. Ayrıca, şehirler çeşitliliğin eritme potasıdır, çeşitli etnik, kültürel ve geleneklerin ev sahipliğini yapar.
Bu Bilgilerden Fayda Görecek Ana Kullanıcı Grupları
- Turistler: Zengin kültürel mirası ve turistik cazibeleri nedeniyle Grande Comore'i ziyaret etmeyi planlayanlar.
- İş Profesyonelleri: Grande Comore'in ekonomik manzarasına dair iş fırsatları veya bilgiler arayan kişiler.
- Öğrenciler ve Araştırmacılar: Grande Comore'in tarihi, kültürel veya demografik yönlerini inceleyen akademisyenler.
- Yerel Halk: Kendi şehirlerinin gelişimi ve gelecekteki trendler hakkında güncel bilgi arayanlar.
Veri Kaynaklarımız ve Tahmin Modellerimiz
Geniş veri tabanımız her 3 saatte bir güncellenir, böylece Grande Comore hakkında en güncel bilgilere sahip olursunuz. Verileri, doğruluğu ve güvenilirliği sağlamak için güvenilir ve yetkili kaynaklardan alıyoruz. Yenilikçi tahmin modellerimiz, Grande Comore'in gelecekteki demografik eğilimleri hakkında içgörüler sunar ve 2100 yılına kadar yıllık nüfus projeksiyonları sağlar. Bu özellik, planlamacılar, araştırmacılar ve şehrin uzun vadeli gelişimine ilgi duyan herkes için değerlidir.
Evrensellik
Sunduğumuz bilgiler, yerel sınırları aşarak dünyadaki herhangi bir şehir için ilgili evrensel içgörüler sunar. İster Grande Comore'e ilgi duyun, ister dünya çapında herhangi bir şehre, platformumuz özelleştirilmiş, kapsamlı ve güncel şehir verileri sağlar.
FAQ
Hangi ülkede Grande Comore ?
Hangi nüfus Grande Comore ?
Kaç adam var Grande Comore ?
Orada kaç kadın var Grande Comore ?
İkamet eden birinin ortalama yaşı kaçtır Grande Comore ?
Orada kaç tane bebek var Grande Comore ?
Orada kaç tane küçük çocuk var Grande Comore ?
Kaç çocuk Grande Comore ?
İçinde kaç genç var Grande Comore ?
İçinde kaç tane uzun karaciğer var Grande Comore ?
Konumundaki ilk 7 konum Grande Comore, Komoros
KMF Döviz kuru
Ana kilometre taşları Grande Comore, Komoros nüfus
1952 | 80,000 |
1959 | 90,000 |
1966 | 100,000 |
1991 | 200,000 |
2006 | 300,000 |
2019 | 400,000 |
2029 | 500,000 |
2040 | 600,000 |
2050 | 700,000 |
2060 | 800,000 |
2073 | 900,000 |
2088 | 1,000,000 |
Grande Comore, Komoros nüfus sürekli artıyor ve ana kilometre taşlarını tahmin edebiliriz Komoros nüfus
Kadın ve erkek oranı Grande Comore, Komoros
Erkek | 234,255 | 50% |
Kadın | 230,189 | 50% |
Kadın ve erkeklerin mutlak ve göreli değerlerdeki mevcut Grande Comore, Komoros. "Kaç erkek ve kadın var?" Sorusunun cevabıyla ilgileniyorsanız Grande Comore, Komoros?" Doğru yere geldiniz!
Verilerimizin kaynakları Grande Comore, Komoros
Nüfus ve diğer ülkelerdeki ana veri kaynakları Grande Comore, Komoros:
- Birleşmiş Milletler (BM) Grande Comore, Komoros istatistik;
- Dünya Bankası Grande Comore, Komoros istatistik
- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Grande Comore, Komoros istatistik;
Hakkında sürekli bilgi güncelliyoruz Grande Comore, Komoros size yalnızca güvenilir ve doğrulanmış veriler sağlamak için!
İstatistik ayrıntıları
- Nüfus
- Yaşa göre nüfus
- Yaşa göre erkek
- Yaşa göre kadın
Grande Comore, Komoros nüfus, demografi ve 2100`e kadar tahmin
Bu grafik, kantitatif değişikliklerin dinamikleri hakkında bilgi sağlar. bileşimi Grande Comore, Komoros nüfus: Toplam sakin sayısı, erkek sayısı, kadın sayısı ve ortalama yaşı Grande Comore, Komoros sakinler.
Tabloda, 2100 yılına kadar olan tahmini dikkate alarak benzer verileri sunuyoruz.
Yıl | Nüfus | Erkek | Kadın | Medyan yaş |
---|---|---|---|---|
1950 | 76,617 | 38,081 | 38,535 | 21 |
1951 | 78,389 | 38,972 | 39,416 | — |
1952 | 80,019 | 39,786 | 40,232 | — |
1953 | 81,561 | 40,556 | 41,005 | — |
1954 | 83,053 | 41,300 | 41,753 | — |
1955 | 84,520 | 42,033 | 42,486 | 21 |
1956 | 85,981 | 42,761 | 43,219 | — |
1957 | 87,443 | 43,489 | 43,953 | — |
1958 | 88,911 | 44,222 | 44,689 | — |
1959 | 90,373 | 44,954 | 45,418 | — |
1960 | 91,831 | 45,682 | 46,148 | 20 |
1961 | 93,285 | 46,411 | 46,874 | — |
1962 | 94,752 | 47,148 | 47,604 | — |
1963 | 96,275 | 47,915 | 48,359 | — |
1964 | 97,904 | 48,736 | 49,168 | — |
1965 | 99,666 | 49,622 | 50,044 | 19 |
1966 | 101,611 | 50,604 | 51,006 | — |
1967 | 103,736 | 51,676 | 52,060 | — |
1968 | 105,982 | 52,809 | 53,173 | — |
1969 | 108,265 | 53,959 | 54,305 | — |
1970 | 110,538 | 55,102 | 55,436 | 18 |
1971 | 112,743 | 56,211 | 56,532 | — |
1972 | 114,946 | 57,318 | 57,628 | — |
1973 | 117,338 | 58,520 | 58,817 | — |
1974 | 120,172 | 59,942 | 60,230 | — |
1975 | 123,621 | 61,675 | 61,946 | 18 |
1976 | 127,789 | 63,764 | 64,024 | — |
1977 | 132,567 | 66,166 | 66,401 | — |
1978 | 137,720 | 68,755 | 68,965 | — |
1979 | 142,921 | 71,372 | 71,548 | — |
1980 | 147,908 | 73,884 | 74,024 | 17 |
1981 | 152,610 | 76,255 | 76,354 | — |
1982 | 157,091 | 78,524 | 78,567 | — |
1983 | 161,485 | 80,750 | 80,734 | — |
1984 | 165,986 | 83,035 | 82,950 | — |
1985 | 170,734 | 85,444 | 85,289 | 17 |
1986 | 175,744 | 87,983 | 87,761 | — |
1987 | 180,973 | 90,639 | 90,333 | — |
1988 | 186,411 | 93,400 | 93,011 | — |
1989 | 192,020 | 96,248 | 95,772 | — |
1990 | 197,767 | 99,165 | 98,601 | 17 |
1991 | 203,665 | 102,161 | 101,503 | — |
1992 | 209,710 | 105,230 | 104,479 | — |
1993 | 215,867 | 108,359 | 107,508 | — |
1994 | 222,119 | 111,536 | 110,582 | — |
1995 | 228,420 | 114,740 | 113,679 | 17 |
1996 | 234,777 | 117,973 | 116,804 | — |
1997 | 241,182 | 121,229 | 119,952 | — |
1998 | 247,633 | 124,512 | 123,121 | — |
1999 | 254,106 | 127,802 | 126,303 | — |
2000 | 260,595 | 131,102 | 129,493 | 18 |
2001 | 267,099 | 134,404 | 132,695 | — |
2002 | 273,627 | 137,719 | 135,907 | — |
2003 | 280,225 | 141,067 | 139,157 | — |
2004 | 286,960 | 144,484 | 142,475 | — |
2005 | 293,877 | 147,995 | 145,881 | 18 |
2006 | 300,989 | 151,605 | 149,384 | — |
2007 | 308,291 | 155,311 | 152,979 | — |
2008 | 315,788 | 159,116 | 156,672 | — |
2009 | 323,487 | 163,021 | 160,466 | — |
2010 | 331,389 | 167,029 | 164,359 | 19 |
2011 | 339,500 | 171,143 | 168,357 | — |
2012 | 347,806 | 175,353 | 172,453 | — |
2013 | 356,285 | 179,651 | 176,634 | — |
2014 | 364,876 | 184,003 | 180,872 | — |
2015 | 373,546 | 188,393 | 185,153 | 20 |
2016 | 382,273 | 192,806 | 189,466 | — |
2017 | 391,062 | 197,250 | 193,812 | — |
2018 | 399,919 | 201,724 | 198,194 | — |
2019 | 408,841 | 206,229 | 202,611 | — |
2020 | 417,828 | 210,766 | 207,061 | 20 |
2021 | 426,890 | 215,336 | 211,554 | — |
2022 | 435,998 | 219,928 | 216,069 | — |
2023 | 445,166 | 224,549 | 220,617 | — |
2024 | 454,392 | 229,196 | 225,196 | — |
2025 | 463,669 | 233,865 | 229,803 | 21 |
2026 | 472,997 | 238,555 | 234,441 | — |
2027 | 482,368 | 243,268 | 239,100 | — |
2028 | 491,800 | 248,004 | 243,796 | — |
2029 | 501,282 | 252,767 | 248,515 | — |
2030 | 510,809 | 257,548 | 253,261 | 22 |
2031 | 520,393 | 262,353 | 258,039 | — |
2032 | 530,028 | 267,185 | 262,843 | — |
2033 | 539,707 | 272,034 | 267,672 | — |
2034 | 549,432 | 276,904 | 272,527 | — |
2035 | 559,191 | 281,791 | 277,400 | 23 |
2036 | 568,986 | 286,691 | 282,295 | — |
2037 | 578,813 | 291,603 | 287,210 | — |
2038 | 588,675 | 296,532 | 292,143 | — |
2039 | 598,556 | 301,466 | 297,089 | — |
2040 | 608,455 | 306,408 | 302,046 | 24 |
2041 | 618,373 | 311,354 | 307,018 | — |
2042 | 628,302 | 316,303 | 311,998 | — |
2043 | 638,233 | 321,250 | 316,983 | — |
2044 | 648,155 | 326,187 | 321,967 | — |
2045 | 658,068 | 331,119 | 326,949 | 25 |
2046 | 667,959 | 336,031 | 331,927 | — |
2047 | 677,825 | 340,931 | 336,894 | — |
2048 | 687,649 | 345,804 | 341,844 | — |
2049 | 697,432 | 350,649 | 346,783 | — |
2050 | 707,149 | 355,460 | 351,689 | 26 |
2051 | 716,799 | 360,234 | 356,564 | — |
2052 | 726,382 | 364,967 | 361,414 | — |
2053 | 735,894 | 369,660 | 366,234 | — |
2054 | 745,337 | 374,315 | 371,021 | — |
2055 | 754,720 | 378,935 | 375,785 | 27 |
2056 | 764,029 | 383,515 | 380,514 | — |
2057 | 773,264 | 388,052 | 385,211 | — |
2058 | 782,428 | 392,550 | 389,878 | — |
2059 | 791,484 | 396,988 | 394,495 | — |
2060 | 800,448 | 401,377 | 399,070 | 28 |
2061 | 809,311 | 405,713 | 403,598 | — |
2062 | 818,061 | 409,987 | 408,074 | — |
2063 | 826,717 | 414,207 | 412,510 | — |
2064 | 835,269 | 418,373 | 416,895 | — |
2065 | 843,727 | 422,489 | 421,237 | 29 |
2066 | 852,088 | 426,552 | 425,535 | — |
2067 | 860,347 | 430,562 | 429,784 | — |
2068 | 868,499 | 434,513 | 433,986 | — |
2069 | 876,536 | 438,402 | 438,134 | — |
2070 | 884,451 | 442,226 | 442,224 | 30 |
2071 | 892,239 | 445,987 | 446,252 | — |
2072 | 899,895 | 449,678 | 450,217 | — |
2073 | 907,420 | 453,299 | 454,121 | — |
2074 | 914,806 | 456,847 | 457,959 | — |
2075 | 922,046 | 460,319 | 461,726 | 31 |
2076 | 929,139 | 463,718 | 465,421 | — |
2077 | 936,078 | 467,035 | 469,043 | — |
2078 | 942,867 | 470,274 | 472,593 | — |
2079 | 949,505 | 473,433 | 476,072 | — |
2080 | 955,992 | 476,515 | 479,476 | 32 |
2081 | 962,338 | 479,524 | 482,813 | — |
2082 | 968,527 | 482,452 | 486,075 | — |
2083 | 974,558 | 485,298 | 489,260 | — |
2084 | 980,419 | 488,057 | 492,361 | — |
2085 | 986,107 | 490,730 | 495,376 | 33 |
2086 | 991,622 | 493,317 | 498,305 | — |
2087 | 996,960 | 495,812 | 501,148 | — |
2088 | 1,002,117 | 498,218 | 503,899 | — |
2089 | 1,007,110 | 500,544 | 506,566 | — |
2090 | 1,011,921 | 502,782 | 509,139 | 34 |
2091 | 1,016,567 | 504,940 | 511,627 | — |
2092 | 1,021,037 | 507,011 | 514,025 | — |
2093 | 1,025,335 | 508,999 | 516,335 | — |
2094 | 1,029,458 | 510,903 | 518,554 | — |
2095 | 1,033,407 | 512,724 | 520,683 | 35 |
2096 | 1,037,181 | 514,457 | 522,723 | — |
2097 | 1,040,780 | 516,106 | 524,673 | — |
2098 | 1,044,210 | 517,675 | 526,535 | — |
2099 | 1,047,477 | 519,164 | 528,313 | — |
2100 | 1,050,586 | 520,578 | 530,008 | 36 |
- Bahani
- Bambadjani
- Bandamadji
- Batou
- Batsa
- Bibavou
- Boboni
- Bouni
- Chezani
- Chindini
- Chomoni
- Chouani
- Daouéni
- Dembéni
- Didjoni
- Dima
- Douniani
- Dzahadjou
- Dzahani
- Famaré
- Foumbouni
- Fâssi
- Hantsindzi
- Hassendjé
- Hetsa
- Héroumbili
- Ifoundihé
- Ikoni
- Itsandra
- Itsandzéni
- Ivouani
- Koimbani
- Koua
- Kouhani
- Kové
- Madjeouéni
- Makorani
- Mandza
- Mandzissani
- Mavingouni
- Mbaléni
- Mbambani
- Mbatsé
- Mbéni
- Mdjoyézi
- Midjendjéni
- Milembéni
- Milévani
- Mitsamiouli
- Mitsoudjé
- Mnoungou
- Mohoro
- Moroni
- Mtsamdou
- Mvouni
- Ndzouani
- Ngolé
- Nioumamilima
- Ntsaouéni
- Ntsoralé
- Ntsoudjini
- Ouellah
- Ouhozi
- Oungoni
- Ourovéni
- Oussivo
- Ouémani
- Panda
- Sada
- Sada-Chihoué
- Salimani
- Samba-Madi
- Sidjou
- Singani
- Songomani
- Séléa
- Séréhini
- Tsidjé
- Vanadjou
- Vanambouani
- Vouvouni
- Wela
- Zivandani