Estado de Sonora, Meksika — istatistik
Size yerinde en eksiksiz, kapsamlı ve kapsamlı istatistiksel bilgileri sunuyoruz Estado de Sonora, Meksika
Meksika'nin kalbindeki dinamik şehir Estado de Sonora'in özünü keşfedin. Şehirler, modern medeniyetin temel taşlarıdır ve her ülkenin kültürel, ekonomik ve sosyal gelişiminde önemli roller oynarlar. İnovasyon, kültür ve tarih merkezleri olarak, sıklıkla bir ülkenin mirasını ve ilerlemesini yansıtırlar. Estado de Sonora gibi şehirlerin Meksika'deki rolleri, coğrafi önemlerinin ötesine geçer; ticaret, eğitim ve yaşam tarzı merkezleri haline gelirler.
Şehirlerin Tanımı ve Önemi
Bir şehir, sadece yoğun nüfuslu bir alan değildir; fırsatlar ve zorlukların benzersiz bir karışımını sunan dinamik bir ekosistemdir. Şehirler, önemli iş bölgeleri ve endüstrileri barındırarak ülkelerin ekonomilerini canlandırır. Kültürel merkezler olarak, tarihi anıtları korurken çağdaş sanat ve eğlenceyi teşvik ederler. Ayrıca, şehirler çeşitliliğin eritme potasıdır, çeşitli etnik, kültürel ve geleneklerin ev sahipliğini yapar.
Bu Bilgilerden Fayda Görecek Ana Kullanıcı Grupları
- Turistler: Zengin kültürel mirası ve turistik cazibeleri nedeniyle Estado de Sonora'i ziyaret etmeyi planlayanlar.
- İş Profesyonelleri: Estado de Sonora'in ekonomik manzarasına dair iş fırsatları veya bilgiler arayan kişiler.
- Öğrenciler ve Araştırmacılar: Estado de Sonora'in tarihi, kültürel veya demografik yönlerini inceleyen akademisyenler.
- Yerel Halk: Kendi şehirlerinin gelişimi ve gelecekteki trendler hakkında güncel bilgi arayanlar.
Veri Kaynaklarımız ve Tahmin Modellerimiz
Geniş veri tabanımız her 3 saatte bir güncellenir, böylece Estado de Sonora hakkında en güncel bilgilere sahip olursunuz. Verileri, doğruluğu ve güvenilirliği sağlamak için güvenilir ve yetkili kaynaklardan alıyoruz. Yenilikçi tahmin modellerimiz, Estado de Sonora'in gelecekteki demografik eğilimleri hakkında içgörüler sunar ve 2100 yılına kadar yıllık nüfus projeksiyonları sağlar. Bu özellik, planlamacılar, araştırmacılar ve şehrin uzun vadeli gelişimine ilgi duyan herkes için değerlidir.
Evrensellik
Sunduğumuz bilgiler, yerel sınırları aşarak dünyadaki herhangi bir şehir için ilgili evrensel içgörüler sunar. İster Estado de Sonora'e ilgi duyun, ister dünya çapında herhangi bir şehre, platformumuz özelleştirilmiş, kapsamlı ve güncel şehir verileri sağlar.
FAQ
Hangi ülkede Estado de Sonora ?
Hangi nüfus Estado de Sonora ?
Kaç adam var Estado de Sonora ?
Orada kaç kadın var Estado de Sonora ?
İkamet eden birinin ortalama yaşı kaçtır Estado de Sonora ?
Orada kaç tane bebek var Estado de Sonora ?
Orada kaç tane küçük çocuk var Estado de Sonora ?
Kaç çocuk Estado de Sonora ?
İçinde kaç genç var Estado de Sonora ?
İçinde kaç tane uzun karaciğer var Estado de Sonora ?
Konumundaki ilk 7 konum Estado de Sonora, Meksika
Hermosillo | 715,061 |
Ciudad Obregón | 298,625 |
Nogales | 212,533 |
San Luis Río Colorado | 158,089 |
Navojoa | 113,836 |
Heroica Guaymas | 113,082 |
Agua Prieta | 77,254 |
İçindeki en büyük konumların listesi Estado de Sonora, Meksika (en büyük nüfusa sahip). Sorunun cevabıyla ilgileniyorsanız "En büyük yerler neresidir Estado de Sonora, Meksika?" Doğru yere geldiniz!
MXN Döviz kuru
Ana kilometre taşları Estado de Sonora, Meksika nüfus
1955 | 600,000 |
1960 | 700,000 |
1965 | 800,000 |
1968 | 900,000 |
1972 | 1,000,000 |
2006 | 2,000,000 |
Estado de Sonora, Meksika nüfus sürekli artıyor ve ana kilometre taşlarını tahmin edebiliriz Meksika nüfus
Kadın ve erkek oranı Estado de Sonora, Meksika
Erkek | 1,234,189 | 49% |
Kadın | 1,288,500 | 51% |
Kadın ve erkeklerin mutlak ve göreli değerlerdeki mevcut Estado de Sonora, Meksika. "Kaç erkek ve kadın var?" Sorusunun cevabıyla ilgileniyorsanız Estado de Sonora, Meksika?" Doğru yere geldiniz!
Verilerimizin kaynakları Estado de Sonora, Meksika
Nüfus ve diğer ülkelerdeki ana veri kaynakları Estado de Sonora, Meksika:
- Birleşmiş Milletler (BM) Estado de Sonora, Meksika istatistik;
- Dünya Bankası Estado de Sonora, Meksika istatistik
- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Estado de Sonora, Meksika istatistik;
Hakkında sürekli bilgi güncelliyoruz Estado de Sonora, Meksika size yalnızca güvenilir ve doğrulanmış veriler sağlamak için!
İstatistik ayrıntıları
- Nüfus
- Yaşa göre nüfus
- Yaşa göre erkek
- Yaşa göre kadın
Estado de Sonora, Meksika nüfus, demografi ve 2100`e kadar tahmin
Bu grafik, kantitatif değişikliklerin dinamikleri hakkında bilgi sağlar. bileşimi Estado de Sonora, Meksika nüfus: Toplam sakin sayısı, erkek sayısı, kadın sayısı ve ortalama yaşı Estado de Sonora, Meksika sakinler.
Tabloda, 2100 yılına kadar olan tahmini dikkate alarak benzer verileri sunuyoruz.
Yıl | Nüfus | Erkek | Kadın | Medyan yaş |
---|---|---|---|---|
1950 | 520,718 | 259,577 | 261,140 | 19 |
1951 | 535,721 | 267,097 | 268,624 | — |
1952 | 551,378 | 274,934 | 276,443 | — |
1953 | 567,753 | 283,125 | 284,627 | — |
1954 | 584,891 | 291,696 | 293,195 | — |
1955 | 602,817 | 300,660 | 302,157 | 18 |
1956 | 621,537 | 310,022 | 311,514 | — |
1957 | 641,034 | 319,775 | 321,259 | — |
1958 | 661,279 | 329,901 | 331,377 | — |
1959 | 682,226 | 340,379 | 341,847 | — |
1960 | 703,837 | 351,186 | 352,650 | 17 |
1961 | 726,089 | 362,312 | 363,776 | — |
1962 | 748,995 | 373,763 | 375,231 | — |
1963 | 772,605 | 385,566 | 387,038 | — |
1964 | 796,992 | 397,760 | 399,231 | — |
1965 | 822,199 | 410,369 | 411,830 | 17 |
1966 | 848,210 | 423,384 | 424,825 | — |
1967 | 874,977 | 436,782 | 438,195 | — |
1968 | 902,476 | 450,542 | 451,934 | — |
1969 | 930,675 | 464,640 | 466,034 | — |
1970 | 959,526 | 479,046 | 480,479 | 17 |
1971 | 989,019 | 493,738 | 495,281 | — |
1972 | 1,019,087 | 508,682 | 510,404 | — |
1973 | 1,049,541 | 523,812 | 525,728 | — |
1974 | 1,080,147 | 539,052 | 541,095 | — |
1975 | 1,110,728 | 554,334 | 556,394 | 17 |
1976 | 1,141,181 | 569,641 | 571,539 | — |
1977 | 1,171,511 | 584,950 | 586,561 | — |
1978 | 1,201,791 | 600,174 | 601,616 | — |
1979 | 1,232,146 | 615,215 | 616,930 | — |
1980 | 1,262,658 | 630,008 | 632,649 | 17 |
1981 | 1,293,334 | 644,484 | 648,850 | — |
1982 | 1,324,100 | 658,669 | 665,430 | — |
1983 | 1,354,858 | 672,710 | 682,147 | — |
1984 | 1,385,479 | 686,817 | 698,662 | — |
1985 | 1,415,868 | 701,131 | 714,737 | 19 |
1986 | 1,445,974 | 715,721 | 730,253 | — |
1987 | 1,475,806 | 730,510 | 745,296 | — |
1988 | 1,505,409 | 745,320 | 760,088 | — |
1989 | 1,534,854 | 759,896 | 774,958 | — |
1990 | 1,564,188 | 774,059 | 790,128 | 20 |
1991 | 1,593,433 | 787,739 | 805,694 | — |
1992 | 1,622,549 | 801,004 | 821,545 | — |
1993 | 1,651,437 | 813,987 | 837,450 | — |
1994 | 1,679,965 | 826,887 | 853,078 | — |
1995 | 1,708,044 | 839,846 | 868,198 | 21 |
1996 | 1,735,693 | 852,949 | 882,743 | — |
1997 | 1,762,972 | 866,153 | 896,818 | — |
1998 | 1,789,904 | 879,322 | 910,581 | — |
1999 | 1,816,522 | 892,252 | 924,269 | — |
2000 | 1,842,890 | 904,825 | 938,064 | 23 |
2001 | 1,868,946 | 916,951 | 951,994 | — |
2002 | 1,894,784 | 928,748 | 966,035 | — |
2003 | 1,920,801 | 940,557 | 980,243 | — |
2004 | 1,947,521 | 952,843 | 994,677 | — |
2005 | 1,975,290 | 965,922 | 1,009,367 | 25 |
2006 | 2,004,265 | 979,925 | 1,024,340 | — |
2007 | 2,034,272 | 994,705 | 1,039,567 | — |
2008 | 2,064,921 | 1,009,962 | 1,054,958 | — |
2009 | 2,095,641 | 1,025,254 | 1,070,386 | — |
2010 | 2,125,997 | 1,040,252 | 1,085,744 | 26 |
2011 | 2,155,858 | 1,054,854 | 1,101,003 | — |
2012 | 2,185,275 | 1,069,126 | 1,116,149 | — |
2013 | 2,214,213 | 1,083,100 | 1,131,113 | — |
2014 | 2,242,686 | 1,096,863 | 1,145,823 | — |
2015 | 2,270,694 | 1,110,472 | 1,160,222 | 28 |
2016 | 2,298,182 | 1,123,910 | 1,174,271 | — |
2017 | 2,325,088 | 1,137,124 | 1,187,963 | — |
2018 | 2,351,426 | 1,150,099 | 1,201,327 | — |
2019 | 2,377,230 | 1,162,818 | 1,214,411 | — |
2020 | 2,402,520 | 1,175,268 | 1,227,252 | 29 |
2021 | 2,427,293 | 1,187,440 | 1,239,853 | — |
2022 | 2,451,528 | 1,199,331 | 1,252,196 | — |
2023 | 2,475,211 | 1,210,939 | 1,264,271 | — |
2024 | 2,498,329 | 1,222,262 | 1,276,066 | — |
2025 | 2,520,870 | 1,233,298 | 1,287,571 | 31 |
2026 | 2,542,821 | 1,244,042 | 1,298,778 | — |
2027 | 2,564,184 | 1,254,493 | 1,309,691 | — |
2028 | 2,584,989 | 1,264,663 | 1,320,325 | — |
2029 | 2,605,275 | 1,274,573 | 1,330,701 | — |
2030 | 2,625,065 | 1,284,232 | 1,340,832 | 33 |
2031 | 2,644,371 | 1,293,648 | 1,350,722 | — |
2032 | 2,663,169 | 1,302,812 | 1,360,357 | — |
2033 | 2,681,412 | 1,311,704 | 1,369,708 | — |
2034 | 2,699,034 | 1,320,298 | 1,378,736 | — |
2035 | 2,715,986 | 1,328,574 | 1,387,411 | 34 |
2036 | 2,732,249 | 1,336,527 | 1,395,722 | — |
2037 | 2,747,831 | 1,344,160 | 1,403,670 | — |
2038 | 2,762,739 | 1,351,480 | 1,411,259 | — |
2039 | 2,776,989 | 1,358,495 | 1,418,494 | — |
2040 | 2,790,595 | 1,365,213 | 1,425,382 | 36 |
2041 | 2,803,553 | 1,371,634 | 1,431,919 | — |
2042 | 2,815,857 | 1,377,757 | 1,438,100 | — |
2043 | 2,827,511 | 1,383,585 | 1,443,925 | — |
2044 | 2,838,518 | 1,389,123 | 1,449,394 | — |
2045 | 2,848,882 | 1,394,373 | 1,454,508 | 38 |
2046 | 2,858,608 | 1,399,340 | 1,459,267 | — |
2047 | 2,867,697 | 1,404,025 | 1,463,672 | — |
2048 | 2,876,141 | 1,408,424 | 1,467,717 | — |
2049 | 2,883,932 | 1,412,533 | 1,471,399 | — |
2050 | 2,891,065 | 1,416,350 | 1,474,715 | 39 |
2051 | 2,897,542 | 1,419,876 | 1,477,665 | — |
2052 | 2,903,372 | 1,423,117 | 1,480,254 | — |
2053 | 2,908,569 | 1,426,080 | 1,482,489 | — |
2054 | 2,913,151 | 1,428,771 | 1,484,380 | — |
2055 | 2,917,133 | 1,431,200 | 1,485,933 | 41 |
2056 | 2,920,524 | 1,433,369 | 1,487,154 | — |
2057 | 2,923,332 | 1,435,283 | 1,488,048 | — |
2058 | 2,925,574 | 1,436,949 | 1,488,624 | — |
2059 | 2,927,270 | 1,438,377 | 1,488,892 | — |
2060 | 2,928,434 | 1,439,573 | 1,488,860 | 42 |
2061 | 2,929,080 | 1,440,544 | 1,488,536 | — |
2062 | 2,929,216 | 1,441,290 | 1,487,926 | — |
2063 | 2,928,849 | 1,441,813 | 1,487,036 | — |
2064 | 2,927,983 | 1,442,111 | 1,485,871 | — |
2065 | 2,926,624 | 1,442,186 | 1,484,437 | 44 |
2066 | 2,924,782 | 1,442,039 | 1,482,742 | — |
2067 | 2,922,465 | 1,441,672 | 1,480,793 | — |
2068 | 2,919,683 | 1,441,086 | 1,478,597 | — |
2069 | 2,916,442 | 1,440,280 | 1,476,161 | — |
2070 | 2,912,749 | 1,439,255 | 1,473,493 | 45 |
2071 | 2,908,611 | 1,438,011 | 1,470,600 | — |
2072 | 2,904,037 | 1,436,549 | 1,467,488 | — |
2073 | 2,899,038 | 1,434,871 | 1,464,167 | — |
2074 | 2,893,627 | 1,432,977 | 1,460,650 | — |
2075 | 2,887,815 | 1,430,869 | 1,456,945 | 46 |
2076 | 2,881,612 | 1,428,550 | 1,453,062 | — |
2077 | 2,875,024 | 1,426,019 | 1,449,004 | — |
2078 | 2,868,050 | 1,423,276 | 1,444,773 | — |
2079 | 2,860,685 | 1,420,316 | 1,440,368 | — |
2080 | 2,852,928 | 1,417,139 | 1,435,789 | 47 |
2081 | 2,844,789 | 1,413,747 | 1,431,041 | — |
2082 | 2,836,278 | 1,410,144 | 1,426,133 | — |
2083 | 2,827,408 | 1,406,336 | 1,421,072 | — |
2084 | 2,818,195 | 1,402,330 | 1,415,865 | — |
2085 | 2,808,654 | 1,398,133 | 1,410,520 | 48 |
2086 | 2,798,796 | 1,393,751 | 1,405,044 | — |
2087 | 2,788,636 | 1,389,191 | 1,399,445 | — |
2088 | 2,778,190 | 1,384,458 | 1,393,732 | — |
2089 | 2,767,476 | 1,379,561 | 1,387,914 | — |
2090 | 2,756,511 | 1,374,509 | 1,382,001 | 48 |
2091 | 2,745,314 | 1,369,310 | 1,376,003 | — |
2092 | 2,733,900 | 1,363,973 | 1,369,926 | — |
2093 | 2,722,286 | 1,358,507 | 1,363,778 | — |
2094 | 2,710,487 | 1,352,922 | 1,357,564 | — |
2095 | 2,698,522 | 1,347,229 | 1,351,293 | 49 |
2096 | 2,686,409 | 1,341,436 | 1,344,972 | — |
2097 | 2,674,168 | 1,335,557 | 1,338,610 | — |
2098 | 2,661,818 | 1,329,603 | 1,332,214 | — |
2099 | 2,649,382 | 1,323,586 | 1,325,796 | — |
2100 | 2,636,882 | 1,317,518 | 1,319,364 | 49 |
- 17 de Octubre
- 31 de Octubre
- Aconchi
- Adolfo Oribe de Alva
- Aduana del Sásabe
- Agiabampo Número Dos
- Agiabampo Uno
- Agua Blanca
- Agua Prieta
- Alejandro Carrillo Marcor
- Allende
- Altar
- Altos de Jecopaco
- Antonio Rosales
- Antonio Rosales
- Aquichopo
- Arivechi
- Arizpe
- Atil
- Atotonilco
- Bacabachi
- Bacadéhuachi
- Bacame Nuevo
- Bacanora
- Bacerac
- Bachantahui
- Bacoachi
- Bacobampo
- Bahía de Kino
- Bahía de Lobos
- Banámichi
- Basconcobe
- Bataconcica
- Batacosa
- Bavispe
- Baviácora
- Bayajorit
- Baynorillo
- Benjamín Hill
- Buaysiacobe
- Buayums
- Buiyacusi
- Bácum
- Campo Carretero
- Campo Sesenta
- Cananea
- Capohuiza
- Carbo
- Centro de Readaptación Social Nuevo
- Chibucú
- Chinotahueca
- Chirajobampo
- Chucarit
- Ciudad Obregón
- Cocorit
- Cruz de Piedra
- Cuauhtémoc (Campo Cinco)
- Cucurpe
- Cumpas
- Cíbuta
- Desemboque
- Divisaderos
- Ejido Independencia
- Ejido Lagunitas
- Ejido Tepeyac (Campo Dos)
- El Alamito Buenavista
- El Caro
- El Claro
- El Coyote
- El Crucero
- El Diamante (La Retranca)
- El Mocúzarit (Conicárit)
- El Paredoncito
- El Pañuelito
- El Recodo
- El Riíto
- El Riíto de Mazaray
- El Rodeo
- El Sahuaral
- El Saneal
- El Siviral (Jigica)
- El Tasicuri
- El Tobarito
- El Triunfo
- Empalme
- Esperanza
- Esqueda
- Estación Corral
- Estación Llano
- Estación Zamora
- Etchohuaquila
- Etchojoa
- Etchoropo
- Francisco Javier Mina
- Francisco Miguel Cárdenas Valdez (Mascareñas)
- Francisco Márquez
- Francisco Sarabia
- Francisco Villa
- Fronteras
- Fundición
- Golfo de Santa Clara
- Granados
- Guadalupe
- Guaymitas
- Guayparín
- Guásimas (De Belem)
- Hermosillo
- Heroica Caborca
- Heroica Guaymas
- Huachinera
- Huatabampo
- Huitchaca
- Huásabas
- Huépac
- Imuris
- Islita
- Jecopaco
- Jitonhueca
- Jopopaco
- José María Morelos
- José María Morelos y Pavón
- Juan de la Barrera
- Juraré
- Jécori
- La Alameda (Cortázar)
- La Almita
- La Bocana
- La Escalera
- La Estación
- La Estancia
- La Libertad
- La Mesa
- La Palma
- La Providencia
- La Sábila
- La Unión
- La Victoria
- Las Bocas
- Las Guayabas
- Las Mercedes [Agropecuaria]
- Las Milpas
- Las Parras
- Las Playitas
- Loma de Bácum
- Loma de Guamúchil
- Loma de Moroncarit
- Loma del Refugio
- Los Bahuises
- Los Hornos
- Los Hoyos
- Los Tanques
- Magdalena de Kino
- Marte R. Gómez (Tobarito)
- Masiaca
- Maycoba
- Maytorena
- Mazatán
- Melchor Ocampo
- Mesa Rica
- Mesa Tres Ríos
- Mi Patria es Primero
- Miguel Alemán (La Doce)
- Miguel Hidalgo
- Milpillas
- Mochidaco
- Mocorua
- Moctezuma
- Molino de Camou
- Mora Villalobos
- Morelos Uno
- Moroncarit
- Naco
- Nacozari Viejo
- Nacozari de García
- Navobaxia
- Navojoa
- Navolato
- Nogales
- Nuevo Michoacán (Estación Riíto)
- Nácori Chico
- Ojo de Agua
- Ortiz
- Paredón Colorado
- Pesqueira
- Pitiquito
- Plutarco Elías Calles (La Y Griega)
- Poblado San Felipe
- Potam
- Pozo Dulce
- Primero de Mayo
- Progreso (Campo 47)
- Providencia
- Pueblo Mayo
- Pueblo Yaqui
- Pueblo de Álamos
- Puerto Peñasco
- Punta Chueca
- Querobabi
- Quetchehueca
- Quiriego
- Rancho Camargo
- Rayón
- Rosales
- Rosario
- Sahuaral de Otero
- Sahuaripa
- San Antonio
- San Bernardo
- San Carlos
- San Fernando de Guaymas
- San Ignacio
- San Ignacio Río Muerto
- San José Masiaca
- San José de Bacum
- San José de Guaymas
- San Luis Río Colorado
- San Pedro Río Mayo
- San Pedro Viejo
- San Pedro de la Cueva
- Santa Ana
- Santa Ana Viejo
- Santa Cruz
- Santa Inés Uno (El Capitán)
- Santa María de Guaymas
- Santa María del Buáraje
- Santa Teresa
- Sebampo
- Siempre Viva
- Sinahuiza
- Sirebampo
- Siviral
- Sonoita
- Suaqui Grande
- Sáric
- Talamante
- Tecoripa
- Tepache
- Tetabiate
- Tierra Blanca
- Trincheras
- Ures
- Ursulo Galván
- Venustiano Carranza
- Vicam
- Vicente Guerrero
- Villa Hidalgo
- Villa Juárez
- Villa Pesqueira
- Villa Tres Cruces
- Viñedo Viva (Pozo 5)
- Vícam Pueblo
- Yavaros
- Zona de Granjas (Granjas Mica)
- Álamos
- Álvaro Obregón
- Último Esfuerzo