Województwo Pomorskie, Polonya — istatistik
Size yerinde en eksiksiz, kapsamlı ve kapsamlı istatistiksel bilgileri sunuyoruz Województwo Pomorskie, Polonya
Polonya'nin kalbindeki dinamik şehir Województwo Pomorskie'in özünü keşfedin. Şehirler, modern medeniyetin temel taşlarıdır ve her ülkenin kültürel, ekonomik ve sosyal gelişiminde önemli roller oynarlar. İnovasyon, kültür ve tarih merkezleri olarak, sıklıkla bir ülkenin mirasını ve ilerlemesini yansıtırlar. Województwo Pomorskie gibi şehirlerin Polonya'deki rolleri, coğrafi önemlerinin ötesine geçer; ticaret, eğitim ve yaşam tarzı merkezleri haline gelirler.
Şehirlerin Tanımı ve Önemi
Bir şehir, sadece yoğun nüfuslu bir alan değildir; fırsatlar ve zorlukların benzersiz bir karışımını sunan dinamik bir ekosistemdir. Şehirler, önemli iş bölgeleri ve endüstrileri barındırarak ülkelerin ekonomilerini canlandırır. Kültürel merkezler olarak, tarihi anıtları korurken çağdaş sanat ve eğlenceyi teşvik ederler. Ayrıca, şehirler çeşitliliğin eritme potasıdır, çeşitli etnik, kültürel ve geleneklerin ev sahipliğini yapar.
Bu Bilgilerden Fayda Görecek Ana Kullanıcı Grupları
- Turistler: Zengin kültürel mirası ve turistik cazibeleri nedeniyle Województwo Pomorskie'i ziyaret etmeyi planlayanlar.
- İş Profesyonelleri: Województwo Pomorskie'in ekonomik manzarasına dair iş fırsatları veya bilgiler arayan kişiler.
- Öğrenciler ve Araştırmacılar: Województwo Pomorskie'in tarihi, kültürel veya demografik yönlerini inceleyen akademisyenler.
- Yerel Halk: Kendi şehirlerinin gelişimi ve gelecekteki trendler hakkında güncel bilgi arayanlar.
Veri Kaynaklarımız ve Tahmin Modellerimiz
Geniş veri tabanımız her 3 saatte bir güncellenir, böylece Województwo Pomorskie hakkında en güncel bilgilere sahip olursunuz. Verileri, doğruluğu ve güvenilirliği sağlamak için güvenilir ve yetkili kaynaklardan alıyoruz. Yenilikçi tahmin modellerimiz, Województwo Pomorskie'in gelecekteki demografik eğilimleri hakkında içgörüler sunar ve 2100 yılına kadar yıllık nüfus projeksiyonları sağlar. Bu özellik, planlamacılar, araştırmacılar ve şehrin uzun vadeli gelişimine ilgi duyan herkes için değerlidir.
Evrensellik
Sunduğumuz bilgiler, yerel sınırları aşarak dünyadaki herhangi bir şehir için ilgili evrensel içgörüler sunar. İster Województwo Pomorskie'e ilgi duyun, ister dünya çapında herhangi bir şehre, platformumuz özelleştirilmiş, kapsamlı ve güncel şehir verileri sağlar.
FAQ
Hangi ülkede Województwo Pomorskie ?
Hangi nüfus Województwo Pomorskie ?
Kaç adam var Województwo Pomorskie ?
Orada kaç kadın var Województwo Pomorskie ?
İkamet eden birinin ortalama yaşı kaçtır Województwo Pomorskie ?
Orada kaç tane bebek var Województwo Pomorskie ?
Orada kaç tane küçük çocuk var Województwo Pomorskie ?
Kaç çocuk Województwo Pomorskie ?
İçinde kaç genç var Województwo Pomorskie ?
İçinde kaç tane uzun karaciğer var Województwo Pomorskie ?
Konumundaki ilk 7 konum Województwo Pomorskie, Polonya
Gdańsk | 464,254 |
Gdansk | 461,865 |
Gdynia | 253,730 |
Gdynia | 246,306 |
Powiat wejherowski | 213,803 |
Powiat kartuski | 133,841 |
Powiat starogardzki | 127,868 |
İçindeki en büyük konumların listesi Województwo Pomorskie, Polonya (en büyük nüfusa sahip). Sorunun cevabıyla ilgileniyorsanız "En büyük yerler neresidir Województwo Pomorskie, Polonya?" Doğru yere geldiniz!
PLN Döviz kuru
Ana kilometre taşları Województwo Pomorskie, Polonya nüfus
1952 | 1,500,000 |
1954 | 1,550,000 |
1955 | 1,600,000 |
1957 | 1,650,000 |
1959 | 1,700,000 |
1961 | 1,750,000 |
1963 | 1,800,000 |
1966 | 1,850,000 |
1969 | 1,900,000 |
1973 | 1,950,000 |
1976 | 2,000,000 |
1979 | 2,050,000 |
1981 | 2,100,000 |
1984 | 2,150,000 |
1987 | 2,200,000 |
1994 | 2,250,000 |
Województwo Pomorskie, Polonya nüfus sürekli artıyor ve ana kilometre taşlarını tahmin edebiliriz Polonya nüfus
Kadın ve erkek oranı Województwo Pomorskie, Polonya
Erkek | 1,066,821 | 48% |
Kadın | 1,135,577 | 52% |
Kadın ve erkeklerin mutlak ve göreli değerlerdeki mevcut Województwo Pomorskie, Polonya. "Kaç erkek ve kadın var?" Sorusunun cevabıyla ilgileniyorsanız Województwo Pomorskie, Polonya?" Doğru yere geldiniz!
Verilerimizin kaynakları Województwo Pomorskie, Polonya
Nüfus ve diğer ülkelerdeki ana veri kaynakları Województwo Pomorskie, Polonya:
- Birleşmiş Milletler (BM) Województwo Pomorskie, Polonya istatistik;
- Dünya Bankası Województwo Pomorskie, Polonya istatistik
- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Województwo Pomorskie, Polonya istatistik;
Hakkında sürekli bilgi güncelliyoruz Województwo Pomorskie, Polonya size yalnızca güvenilir ve doğrulanmış veriler sağlamak için!
İstatistik ayrıntıları
- Nüfus
- Yaşa göre nüfus
- Yaşa göre erkek
- Yaşa göre kadın
Województwo Pomorskie, Polonya nüfus, demografi ve 2100`e kadar tahmin
Bu grafik, kantitatif değişikliklerin dinamikleri hakkında bilgi sağlar. bileşimi Województwo Pomorskie, Polonya nüfus: Toplam sakin sayısı, erkek sayısı, kadın sayısı ve ortalama yaşı Województwo Pomorskie, Polonya sakinler.
Tabloda, 2100 yılına kadar olan tahmini dikkate alarak benzer verileri sunuyoruz.
Yıl | Nüfus | Erkek | Kadın | Medyan yaş |
---|---|---|---|---|
1950 | 1,457,664 | 694,657 | 763,007 | 26 |
1951 | 1,484,617 | 707,985 | 776,631 | — |
1952 | 1,512,880 | 722,236 | 790,643 | — |
1953 | 1,542,014 | 737,170 | 804,843 | — |
1954 | 1,571,609 | 752,549 | 819,060 | — |
1955 | 1,601,278 | 768,136 | 833,141 | 26 |
1956 | 1,630,656 | 783,695 | 846,960 | — |
1957 | 1,659,403 | 798,989 | 860,413 | — |
1958 | 1,687,207 | 813,790 | 873,417 | — |
1959 | 1,713,795 | 827,883 | 885,911 | — |
1960 | 1,738,944 | 841,091 | 897,853 | 26 |
1961 | 1,762,515 | 853,308 | 909,207 | — |
1962 | 1,784,461 | 864,511 | 919,950 | — |
1963 | 1,804,845 | 874,783 | 930,062 | — |
1964 | 1,823,809 | 884,274 | 939,535 | — |
1965 | 1,841,511 | 893,122 | 948,388 | 27 |
1966 | 1,857,960 | 901,341 | 956,619 | — |
1967 | 1,873,265 | 908,970 | 964,295 | — |
1968 | 1,887,819 | 916,225 | 971,593 | — |
1969 | 1,902,124 | 923,381 | 978,742 | — |
1970 | 1,916,576 | 930,646 | 985,929 | 28 |
1971 | 1,931,322 | 938,113 | 993,208 | — |
1972 | 1,946,395 | 945,794 | 1,000,601 | — |
1973 | 1,961,927 | 953,713 | 1,008,213 | — |
1974 | 1,978,028 | 961,869 | 1,016,158 | — |
1975 | 1,994,760 | 970,254 | 1,024,505 | 29 |
1976 | 2,012,104 | 978,838 | 1,033,266 | — |
1977 | 2,030,021 | 987,619 | 1,042,401 | — |
1978 | 2,048,493 | 996,638 | 1,051,855 | — |
1979 | 2,067,485 | 1,005,945 | 1,061,540 | — |
1980 | 2,086,891 | 1,015,535 | 1,071,356 | 29 |
1981 | 2,106,780 | 1,025,461 | 1,081,318 | — |
1982 | 2,126,927 | 1,035,589 | 1,091,337 | — |
1983 | 2,146,554 | 1,045,484 | 1,101,069 | — |
1984 | 2,164,649 | 1,054,575 | 1,110,074 | — |
1985 | 2,180,498 | 1,062,456 | 1,118,042 | 31 |
1986 | 2,193,749 | 1,068,937 | 1,124,812 | — |
1987 | 2,204,601 | 1,074,134 | 1,130,467 | — |
1988 | 2,213,587 | 1,078,335 | 1,135,252 | — |
1989 | 2,221,527 | 1,081,986 | 1,139,540 | — |
1990 | 2,229,021 | 1,085,415 | 1,143,605 | 32 |
1991 | 2,236,228 | 1,088,705 | 1,147,523 | — |
1992 | 2,242,961 | 1,091,754 | 1,151,206 | — |
1993 | 2,249,053 | 1,094,475 | 1,154,577 | — |
1994 | 2,254,228 | 1,096,722 | 1,157,506 | — |
1995 | 2,258,290 | 1,098,390 | 1,159,899 | 34 |
1996 | 2,261,286 | 1,099,509 | 1,161,776 | — |
1997 | 2,263,351 | 1,100,150 | 1,163,201 | — |
1998 | 2,264,487 | 1,100,302 | 1,164,185 | — |
1999 | 2,264,703 | 1,099,957 | 1,164,746 | — |
2000 | 2,264,048 | 1,099,131 | 1,164,916 | 35 |
2001 | 2,262,455 | 1,097,796 | 1,164,658 | — |
2002 | 2,260,051 | 1,096,029 | 1,164,022 | — |
2003 | 2,257,302 | 1,094,079 | 1,163,223 | — |
2004 | 2,254,820 | 1,092,273 | 1,162,547 | — |
2005 | 2,253,023 | 1,090,840 | 1,162,182 | 37 |
2006 | 2,252,171 | 1,089,899 | 1,162,272 | — |
2007 | 2,252,106 | 1,089,381 | 1,162,725 | — |
2008 | 2,252,309 | 1,089,100 | 1,163,208 | — |
2009 | 2,252,023 | 1,088,778 | 1,163,245 | — |
2010 | 2,250,723 | 1,088,209 | 1,162,513 | 38 |
2011 | 2,248,200 | 1,087,332 | 1,160,868 | — |
2012 | 2,244,690 | 1,086,217 | 1,158,472 | — |
2013 | 2,240,638 | 1,084,954 | 1,155,684 | — |
2014 | 2,236,707 | 1,083,680 | 1,153,027 | — |
2015 | 2,233,359 | 1,082,490 | 1,150,868 | 40 |
2016 | 2,230,725 | 1,081,401 | 1,149,324 | — |
2017 | 2,228,609 | 1,080,354 | 1,148,254 | — |
2018 | 2,226,754 | 1,079,291 | 1,147,462 | — |
2019 | 2,224,768 | 1,078,130 | 1,146,638 | — |
2020 | 2,222,351 | 1,076,799 | 1,145,551 | 42 |
2021 | 2,219,438 | 1,075,286 | 1,144,151 | — |
2022 | 2,216,078 | 1,073,589 | 1,142,488 | — |
2023 | 2,212,217 | 1,071,673 | 1,140,543 | — |
2024 | 2,207,820 | 1,069,502 | 1,138,317 | — |
2025 | 2,202,861 | 1,067,050 | 1,135,811 | 44 |
2026 | 2,197,304 | 1,064,302 | 1,133,002 | — |
2027 | 2,191,134 | 1,061,262 | 1,129,872 | — |
2028 | 2,184,388 | 1,057,950 | 1,126,437 | — |
2029 | 2,177,121 | 1,054,397 | 1,122,723 | — |
2030 | 2,169,383 | 1,050,629 | 1,118,753 | 46 |
2031 | 2,161,189 | 1,046,655 | 1,114,533 | — |
2032 | 2,152,546 | 1,042,482 | 1,110,063 | — |
2033 | 2,143,495 | 1,038,137 | 1,105,357 | — |
2034 | 2,134,084 | 1,033,655 | 1,100,428 | — |
2035 | 2,124,354 | 1,029,064 | 1,095,290 | 48 |
2036 | 2,114,334 | 1,024,379 | 1,089,955 | — |
2037 | 2,104,042 | 1,019,608 | 1,084,434 | — |
2038 | 2,093,506 | 1,014,763 | 1,078,742 | — |
2039 | 2,082,747 | 1,009,857 | 1,072,890 | — |
2040 | 2,071,789 | 1,004,895 | 1,066,893 | 50 |
2041 | 2,060,652 | 999,888 | 1,060,763 | — |
2042 | 2,049,355 | 994,840 | 1,054,514 | — |
2043 | 2,037,917 | 989,752 | 1,048,164 | — |
2044 | 2,026,354 | 984,623 | 1,041,730 | — |
2045 | 2,014,680 | 979,451 | 1,035,229 | 51 |
2046 | 2,002,906 | 974,236 | 1,028,670 | — |
2047 | 1,991,042 | 968,978 | 1,022,063 | — |
2048 | 1,979,103 | 963,673 | 1,015,429 | — |
2049 | 1,967,104 | 958,316 | 1,008,788 | — |
2050 | 1,955,056 | 952,901 | 1,002,154 | 51 |
2051 | 1,942,963 | 947,425 | 995,537 | — |
2052 | 1,930,823 | 941,887 | 988,935 | — |
2053 | 1,918,620 | 936,275 | 982,344 | — |
2054 | 1,906,332 | 930,579 | 975,752 | — |
2055 | 1,893,941 | 924,788 | 969,152 | 51 |
2056 | 1,881,441 | 918,900 | 962,540 | — |
2057 | 1,868,831 | 912,915 | 955,915 | — |
2058 | 1,856,094 | 906,831 | 949,263 | — |
2059 | 1,843,216 | 900,647 | 942,568 | — |
2060 | 1,830,181 | 894,364 | 935,817 | 51 |
2061 | 1,816,993 | 887,985 | 929,007 | — |
2062 | 1,803,651 | 881,515 | 922,136 | — |
2063 | 1,790,142 | 874,953 | 915,188 | — |
2064 | 1,776,452 | 868,302 | 908,150 | — |
2065 | 1,762,575 | 861,566 | 901,008 | 52 |
2066 | 1,748,519 | 854,753 | 893,766 | — |
2067 | 1,734,302 | 847,873 | 886,429 | — |
2068 | 1,719,958 | 840,948 | 879,009 | — |
2069 | 1,705,526 | 834,002 | 871,523 | — |
2070 | 1,691,045 | 827,058 | 863,986 | 52 |
2071 | 1,676,537 | 820,129 | 856,408 | — |
2072 | 1,662,029 | 813,227 | 848,802 | — |
2073 | 1,647,570 | 806,372 | 841,197 | — |
2074 | 1,633,212 | 799,586 | 833,625 | — |
2075 | 1,619,003 | 792,888 | 826,114 | 52 |
2076 | 1,604,972 | 786,290 | 818,682 | — |
2077 | 1,591,142 | 779,802 | 811,339 | — |
2078 | 1,577,549 | 773,440 | 804,108 | — |
2079 | 1,564,224 | 767,216 | 797,007 | — |
2080 | 1,551,196 | 761,141 | 790,055 | 51 |
2081 | 1,538,483 | 755,223 | 783,260 | — |
2082 | 1,526,097 | 749,463 | 776,634 | — |
2083 | 1,514,048 | 743,863 | 770,184 | — |
2084 | 1,502,346 | 738,426 | 763,919 | — |
2085 | 1,490,993 | 733,147 | 757,845 | 51 |
2086 | 1,479,994 | 728,028 | 751,966 | — |
2087 | 1,469,342 | 723,063 | 746,278 | — |
2088 | 1,459,015 | 718,241 | 740,774 | — |
2089 | 1,448,981 | 713,543 | 735,437 | — |
2090 | 1,439,212 | 708,957 | 730,255 | 51 |
2091 | 1,429,687 | 704,470 | 725,217 | — |
2092 | 1,420,396 | 700,078 | 720,318 | — |
2093 | 1,411,326 | 695,774 | 715,552 | — |
2094 | 1,402,470 | 691,554 | 710,916 | — |
2095 | 1,393,810 | 687,410 | 706,399 | 51 |
2096 | 1,385,326 | 683,334 | 701,992 | — |
2097 | 1,376,989 | 679,312 | 697,677 | — |
2098 | 1,368,764 | 675,328 | 693,435 | — |
2099 | 1,360,607 | 671,363 | 689,244 | — |
2100 | 1,352,471 | 667,394 | 685,076 | 51 |
- Banino
- Barcino
- Białogóra
- Bielkowo
- Bobowo
- Bobrowniki
- Bojano
- Bolszewo
- Borkowo Łostowickie
- Borzyszkowy
- Borzytuchom
- Brody
- Brusy
- Bystra
- Bytów
- Błądzikowo
- Cedry Wielkie
- Cewice
- Chełmek
- Chmielno
- Choczewo
- Chojnice
- Chwaszczyno
- Chłapowo
- Cieplewo
- Czarlin
- Czarna Dąbrówka
- Czarna Woda
- Czarne
- Czarnocin
- Czersk
- Człuchów
- Damnica
- Debrzno
- Dobra
- Domaradz
- Drewnica
- Dziemiany
- Dzierzgoń
- Dąbrowa
- Dąbrówno
- Dębnica Kaszubska
- Dębogórze
- Garcz
- Gardeja
- Gdansk
- Gdańsk
- Gdynia
- Gdynia
- Gniew
- Gniewino
- Gnieżdżewo
- Gościcino
- Grabowo Bobowskie
- Grabowo Kościerskie
- Góra
- Główczyce
- Hel
- Izbica
- Jankowo Gdańskie
- Janowo
- Jantar
- Jastarnia
- Jastrzębia Góra
- Junoszyno
- Juszkowo
- Kaliska
- Kalisz Pomorski
- Kamień
- Karsin
- Kartuzy
- Karwia
- Kawcze
- Kazimierz
- Kluki
- Kmiecin
- Kobylnica
- Koczała
- Kolbudy
- Koleczkowo
- Konarzyny
- Konarzyny
- Kopytkowo
- Kosakowo
- Kowale
- Kołczygłowy
- Kościerzyna
- Kożyczkowo
- Krokowa
- Krynica Morska
- Krzykosy
- Kwidzyn
- Kąty Rybackie
- Kępice
- Kłodawa
- Kłodawa
- Lasowice Wielkie
- Lichnowy
- Linia
- Liniewo
- Lipnica
- Lipusz
- Lisewo
- Lisewo
- Lisewo Malborskie
- Lubichowo
- Lubieszewo
- Lubieszyn
- Lublewo Gdańskie
- Lubowidz
- Lutom
- Luzino
- Lębork
- Malbork
- Marzęcino
- Maszewo Lęborskie
- Małe Walichnowy
- Mechelinki
- Miastko
- Mielno
- Mikoszewo
- Mikołajki Pomorskie
- Miłoradz
- Morzeszczyn
- Mosty
- Moszczenica
- Mrzezino
- Niesiołowice
- Nowa Karczma
- Nowa Wieś Lęborska
- Nowy Dwór Gdański
- Nowy Staw
- Nowy Targ
- Objazda
- Odargowo
- Olszanica
- Orle
- Osieczna
- Osiek
- Ostaszewo
- Ostrowite
- Ostrowite
- Ostrowite
- Ostrowo
- Osłonino
- Paradyż
- Parchowo
- Pelplin
- Pierwoszyno
- Pogórze
- Potęgowo
- Powiat bytowski
- Powiat chojnicki
- Powiat człuchowski
- Powiat gdański
- Powiat kartuski
- Powiat kościerski
- Powiat kwidzyński
- Powiat lęborski
- Powiat malborski
- Powiat nowodworski
- Powiat pucki
- Powiat starogardzki
- Powiat sztumski
- Powiat słupski
- Powiat tczewski
- Powiat wejherowski
- Prabuty
- Pruszcz Gdański
- Przechlewo
- Przejazdowo
- Przodkowo
- Przywidz
- Pręgowo
- Pszczółki
- Puck
- Pępowo
- Reda
- Rewa
- Rokitnica
- Rotmanka
- Rowy
- Rumia
- Rusocin
- Rybno
- Ryjewo
- Rzeczenica
- Rzucewo
- Rębiechowo
- Sadlinki
- Sierakowice
- Skarszewy
- Skórcz
- Smołdzino
- Smołdzino
- Smętowo Graniczne
- Somonino
- Sopot
- Sopot
- Stara Kiszewa
- Stare Miasto
- Stare Pole
- Starogard Gdański
- Stary Dzierzgoń
- Stary Targ
- Stegna
- Straszyn
- Strzelno
- Studzienice
- Studzienice
- Stężyca
- Subkowy
- Suchy Dąb
- Sulęczyno
- Swarzewo
- Szemud
- Szlachta
- Sztum
- Sztutowo
- Słupia
- Słupsk
- Słupsk
- Tczew
- Trzebielino
- Trąbki Wielkie
- Tuchomie
- Ustka
- Warcino
- Wałdowo
- Wejherowo
- Wicko
- Wielbark
- Wielka Wieś
- Wielki Kack
- Wielkie Walichnowy
- Wierzchucino
- Wiślinka
- Wołcza Wielka
- Wysoka
- Wysokie
- Władysławowo
- Zawory
- Zblewo
- Zduny
- Łapalice
- Łeba
- Łubno
- Łupawa
- Łęczyce
- Łęgowo
- Świerzno
- Żabno
- Żabno
- Żelistrzewo
- Żukowo
- Żuława