Sankt Peterburg, Rusya — istatistik
Size yerinde en eksiksiz, kapsamlı ve kapsamlı istatistiksel bilgileri sunuyoruz Sankt Peterburg, Rusya
Rusya'nin kalbindeki dinamik şehir Sankt Peterburg'in özünü keşfedin. Şehirler, modern medeniyetin temel taşlarıdır ve her ülkenin kültürel, ekonomik ve sosyal gelişiminde önemli roller oynarlar. İnovasyon, kültür ve tarih merkezleri olarak, sıklıkla bir ülkenin mirasını ve ilerlemesini yansıtırlar. Sankt Peterburg gibi şehirlerin Rusya'deki rolleri, coğrafi önemlerinin ötesine geçer; ticaret, eğitim ve yaşam tarzı merkezleri haline gelirler.
Şehirlerin Tanımı ve Önemi
Bir şehir, sadece yoğun nüfuslu bir alan değildir; fırsatlar ve zorlukların benzersiz bir karışımını sunan dinamik bir ekosistemdir. Şehirler, önemli iş bölgeleri ve endüstrileri barındırarak ülkelerin ekonomilerini canlandırır. Kültürel merkezler olarak, tarihi anıtları korurken çağdaş sanat ve eğlenceyi teşvik ederler. Ayrıca, şehirler çeşitliliğin eritme potasıdır, çeşitli etnik, kültürel ve geleneklerin ev sahipliğini yapar.
Bu Bilgilerden Fayda Görecek Ana Kullanıcı Grupları
- Turistler: Zengin kültürel mirası ve turistik cazibeleri nedeniyle Sankt Peterburg'i ziyaret etmeyi planlayanlar.
- İş Profesyonelleri: Sankt Peterburg'in ekonomik manzarasına dair iş fırsatları veya bilgiler arayan kişiler.
- Öğrenciler ve Araştırmacılar: Sankt Peterburg'in tarihi, kültürel veya demografik yönlerini inceleyen akademisyenler.
- Yerel Halk: Kendi şehirlerinin gelişimi ve gelecekteki trendler hakkında güncel bilgi arayanlar.
Veri Kaynaklarımız ve Tahmin Modellerimiz
Geniş veri tabanımız her 3 saatte bir güncellenir, böylece Sankt Peterburg hakkında en güncel bilgilere sahip olursunuz. Verileri, doğruluğu ve güvenilirliği sağlamak için güvenilir ve yetkili kaynaklardan alıyoruz. Yenilikçi tahmin modellerimiz, Sankt Peterburg'in gelecekteki demografik eğilimleri hakkında içgörüler sunar ve 2100 yılına kadar yıllık nüfus projeksiyonları sağlar. Bu özellik, planlamacılar, araştırmacılar ve şehrin uzun vadeli gelişimine ilgi duyan herkes için değerlidir.
Evrensellik
Sunduğumuz bilgiler, yerel sınırları aşarak dünyadaki herhangi bir şehir için ilgili evrensel içgörüler sunar. İster Sankt Peterburg'e ilgi duyun, ister dünya çapında herhangi bir şehre, platformumuz özelleştirilmiş, kapsamlı ve güncel şehir verileri sağlar.
FAQ
Hangi ülkede Sankt Peterburg ?
Hangi nüfus Sankt Peterburg ?
Kaç adam var Sankt Peterburg ?
Orada kaç kadın var Sankt Peterburg ?
İkamet eden birinin ortalama yaşı kaçtır Sankt Peterburg ?
Orada kaç tane bebek var Sankt Peterburg ?
Orada kaç tane küçük çocuk var Sankt Peterburg ?
Kaç çocuk Sankt Peterburg ?
İçinde kaç genç var Sankt Peterburg ?
İçinde kaç tane uzun karaciğer var Sankt Peterburg ?
Konumundaki ilk 7 konum Sankt Peterburg, Rusya
Kalininskiy | 504,641 |
Krasnogvargeisky | 337,091 |
Centralniy | 214,625 |
Vasyl'evsky Ostrov | 203,058 |
Admiralteisky | 157,897 |
Petrogradka | 130,455 |
Akademicheskoe | 103,304 |
İçindeki en büyük konumların listesi Sankt Peterburg, Rusya (en büyük nüfusa sahip). Sorunun cevabıyla ilgileniyorsanız "En büyük yerler neresidir Sankt Peterburg, Rusya?" Doğru yere geldiniz!
RUB Döviz kuru
Ana kilometre taşları Sankt Peterburg, Rusya nüfus
1954 | 4,000,000 |
1977 | 5,000,000 |
Sankt Peterburg, Rusya nüfus sürekli artıyor ve ana kilometre taşlarını tahmin edebiliriz Rusya nüfus
Kadın ve erkek oranı Sankt Peterburg, Rusya
Erkek | 2,492,772 | 46% |
Kadın | 2,882,492 | 54% |
Kadın ve erkeklerin mutlak ve göreli değerlerdeki mevcut Sankt Peterburg, Rusya. "Kaç erkek ve kadın var?" Sorusunun cevabıyla ilgileniyorsanız Sankt Peterburg, Rusya?" Doğru yere geldiniz!
Verilerimizin kaynakları Sankt Peterburg, Rusya
Nüfus ve diğer ülkelerdeki ana veri kaynakları Sankt Peterburg, Rusya:
- Birleşmiş Milletler (BM) Sankt Peterburg, Rusya istatistik;
- Dünya Bankası Sankt Peterburg, Rusya istatistik
- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sankt Peterburg, Rusya istatistik;
Hakkında sürekli bilgi güncelliyoruz Sankt Peterburg, Rusya size yalnızca güvenilir ve doğrulanmış veriler sağlamak için!
İstatistik ayrıntıları
- Nüfus
- Yaşa göre nüfus
- Yaşa göre erkek
- Yaşa göre kadın
Sankt Peterburg, Rusya nüfus, demografi ve 2100`e kadar tahmin
Bu grafik, kantitatif değişikliklerin dinamikleri hakkında bilgi sağlar. bileşimi Sankt Peterburg, Rusya nüfus: Toplam sakin sayısı, erkek sayısı, kadın sayısı ve ortalama yaşı Sankt Peterburg, Rusya sakinler.
Tabloda, 2100 yılına kadar olan tahmini dikkate alarak benzer verileri sunuyoruz.
Yıl | Nüfus | Erkek | Kadın | Medyan yaş |
---|---|---|---|---|
1950 | 3,807,994 | 1,651,231 | 2,156,763 | 24 |
1951 | 3,863,783 | 1,681,713 | 2,182,070 | — |
1952 | 3,925,364 | 1,714,922 | 2,210,441 | — |
1953 | 3,990,568 | 1,749,784 | 2,240,783 | — |
1954 | 4,057,586 | 1,785,413 | 2,272,172 | — |
1955 | 4,124,961 | 1,821,109 | 2,303,851 | 26 |
1956 | 4,191,603 | 1,856,364 | 2,335,238 | — |
1957 | 4,256,778 | 1,890,859 | 2,365,918 | — |
1958 | 4,320,071 | 1,924,438 | 2,395,633 | — |
1959 | 4,381,321 | 1,957,075 | 2,424,246 | — |
1960 | 4,440,436 | 1,988,768 | 2,451,667 | 27 |
1961 | 4,497,193 | 2,019,425 | 2,477,767 | — |
1962 | 4,551,066 | 2,048,764 | 2,502,301 | — |
1963 | 4,601,150 | 2,076,274 | 2,524,875 | — |
1964 | 4,646,370 | 2,101,328 | 2,545,041 | — |
1965 | 4,686,108 | 2,123,547 | 2,562,560 | 29 |
1966 | 4,719,945 | 2,142,735 | 2,577,210 | — |
1967 | 4,748,476 | 2,159,188 | 2,589,288 | — |
1968 | 4,773,384 | 2,173,650 | 2,599,733 | — |
1969 | 4,797,006 | 2,187,168 | 2,609,838 | — |
1970 | 4,821,127 | 2,200,563 | 2,620,564 | 31 |
1971 | 4,846,393 | 2,214,093 | 2,632,300 | — |
1972 | 4,872,654 | 2,227,749 | 2,644,904 | — |
1973 | 4,899,921 | 2,241,763 | 2,658,158 | — |
1974 | 4,927,945 | 2,256,320 | 2,671,625 | — |
1975 | 4,956,565 | 2,271,560 | 2,685,005 | 31 |
1976 | 4,985,880 | 2,287,640 | 2,698,239 | — |
1977 | 5,016,148 | 2,304,619 | 2,711,528 | — |
1978 | 5,047,505 | 2,322,390 | 2,725,114 | — |
1979 | 5,080,087 | 2,340,757 | 2,739,329 | — |
1980 | 5,113,935 | 2,359,557 | 2,754,377 | 31 |
1981 | 5,148,782 | 2,378,562 | 2,770,220 | — |
1982 | 5,184,372 | 2,397,725 | 2,786,646 | — |
1983 | 5,220,717 | 2,417,267 | 2,803,450 | — |
1984 | 5,257,861 | 2,437,514 | 2,820,346 | — |
1985 | 5,295,601 | 2,458,561 | 2,837,039 | 32 |
1986 | 5,334,054 | 2,480,546 | 2,853,507 | — |
1987 | 5,372,487 | 2,502,961 | 2,869,526 | — |
1988 | 5,408,812 | 2,524,474 | 2,884,337 | — |
1989 | 5,440,315 | 2,543,326 | 2,896,989 | — |
1990 | 5,465,046 | 2,558,242 | 2,906,804 | 33 |
1991 | 5,482,235 | 2,568,738 | 2,913,496 | — |
1992 | 5,492,348 | 2,575,109 | 2,917,238 | — |
1993 | 5,496,238 | 2,577,843 | 2,918,395 | — |
1994 | 5,495,343 | 2,577,783 | 2,917,560 | — |
1995 | 5,490,825 | 2,575,605 | 2,915,220 | 35 |
1996 | 5,483,171 | 2,571,572 | 2,911,599 | — |
1997 | 5,472,398 | 2,565,665 | 2,906,732 | — |
1998 | 5,458,714 | 2,557,981 | 2,900,733 | — |
1999 | 5,442,241 | 2,548,563 | 2,893,677 | — |
2000 | 5,423,311 | 2,537,584 | 2,885,726 | 36 |
2001 | 5,402,042 | 2,525,105 | 2,876,936 | — |
2002 | 5,379,260 | 2,511,598 | 2,867,662 | — |
2003 | 5,356,855 | 2,498,132 | 2,858,722 | — |
2004 | 5,337,213 | 2,486,064 | 2,851,149 | — |
2005 | 5,322,080 | 2,476,387 | 2,845,693 | 37 |
2006 | 5,312,121 | 2,469,494 | 2,842,626 | — |
2007 | 5,307,044 | 2,465,237 | 2,841,806 | — |
2008 | 5,306,398 | 2,463,372 | 2,843,026 | — |
2009 | 5,309,292 | 2,463,405 | 2,845,886 | — |
2010 | 5,314,937 | 2,464,912 | 2,850,024 | 38 |
2011 | 5,323,225 | 2,467,842 | 2,855,383 | — |
2012 | 5,334,000 | 2,472,144 | 2,861,855 | — |
2013 | 5,346,282 | 2,477,351 | 2,868,931 | — |
2014 | 5,358,854 | 2,482,878 | 2,875,975 | — |
2015 | 5,370,716 | 2,488,244 | 2,882,471 | 39 |
2016 | 5,381,470 | 2,493,254 | 2,888,216 | — |
2017 | 5,390,906 | 2,497,790 | 2,893,115 | — |
2018 | 5,398,460 | 2,501,551 | 2,896,909 | — |
2019 | 5,403,581 | 2,504,231 | 2,899,349 | — |
2020 | 5,405,885 | 2,505,615 | 2,900,269 | 40 |
2021 | 5,405,053 | 2,505,539 | 2,899,514 | — |
2022 | 5,401,124 | 2,504,016 | 2,897,107 | — |
2023 | 5,394,554 | 2,501,246 | 2,893,307 | — |
2024 | 5,386,054 | 2,497,550 | 2,888,503 | — |
2025 | 5,376,186 | 2,493,185 | 2,883,000 | 41 |
2026 | 5,365,124 | 2,488,226 | 2,876,897 | — |
2027 | 5,352,843 | 2,482,667 | 2,870,176 | — |
2028 | 5,339,490 | 2,476,603 | 2,862,886 | — |
2029 | 5,325,183 | 2,470,125 | 2,855,058 | — |
2030 | 5,310,056 | 2,463,323 | 2,846,732 | 43 |
2031 | 5,294,247 | 2,456,274 | 2,837,973 | — |
2032 | 5,277,933 | 2,449,065 | 2,828,868 | — |
2033 | 5,261,318 | 2,441,810 | 2,819,508 | — |
2034 | 5,244,622 | 2,434,633 | 2,809,989 | — |
2035 | 5,228,032 | 2,427,637 | 2,800,395 | 44 |
2036 | 5,211,662 | 2,420,882 | 2,790,779 | — |
2037 | 5,195,590 | 2,414,410 | 2,781,180 | — |
2038 | 5,179,925 | 2,408,277 | 2,771,647 | — |
2039 | 5,164,760 | 2,402,533 | 2,762,227 | — |
2040 | 5,150,164 | 2,397,211 | 2,752,953 | 44 |
2041 | 5,136,189 | 2,392,335 | 2,743,854 | — |
2042 | 5,122,843 | 2,387,901 | 2,734,941 | — |
2043 | 5,110,079 | 2,383,874 | 2,726,204 | — |
2044 | 5,097,817 | 2,380,195 | 2,717,621 | — |
2045 | 5,085,982 | 2,376,811 | 2,709,171 | 42 |
2046 | 5,074,550 | 2,373,701 | 2,700,848 | — |
2047 | 5,063,490 | 2,370,841 | 2,692,648 | — |
2048 | 5,052,693 | 2,368,157 | 2,684,536 | — |
2049 | 5,042,026 | 2,365,559 | 2,676,467 | — |
2050 | 5,031,378 | 2,362,972 | 2,668,406 | 42 |
2051 | 5,020,700 | 2,360,364 | 2,660,335 | — |
2052 | 5,009,956 | 2,357,712 | 2,652,243 | — |
2053 | 4,999,073 | 2,354,972 | 2,644,100 | — |
2054 | 4,987,971 | 2,352,097 | 2,635,874 | — |
2055 | 4,976,594 | 2,349,055 | 2,627,539 | 42 |
2056 | 4,964,917 | 2,345,830 | 2,619,087 | — |
2057 | 4,952,939 | 2,342,423 | 2,610,516 | — |
2058 | 4,940,668 | 2,338,845 | 2,601,822 | — |
2059 | 4,928,122 | 2,335,119 | 2,593,002 | — |
2060 | 4,915,333 | 2,331,271 | 2,584,061 | 43 |
2061 | 4,902,321 | 2,327,313 | 2,575,008 | — |
2062 | 4,889,128 | 2,323,267 | 2,565,860 | — |
2063 | 4,875,831 | 2,319,186 | 2,556,645 | — |
2064 | 4,862,529 | 2,315,134 | 2,547,395 | — |
2065 | 4,849,314 | 2,311,168 | 2,538,146 | 43 |
2066 | 4,836,238 | 2,307,316 | 2,528,922 | — |
2067 | 4,823,360 | 2,303,604 | 2,519,755 | — |
2068 | 4,810,793 | 2,300,091 | 2,510,701 | — |
2069 | 4,798,663 | 2,296,838 | 2,501,825 | — |
2070 | 4,787,078 | 2,293,896 | 2,493,182 | 43 |
2071 | 4,776,093 | 2,291,288 | 2,484,805 | — |
2072 | 4,765,743 | 2,289,024 | 2,476,719 | — |
2073 | 4,756,086 | 2,287,115 | 2,468,971 | — |
2074 | 4,747,172 | 2,285,564 | 2,461,607 | — |
2075 | 4,739,038 | 2,284,370 | 2,454,667 | 43 |
2076 | 4,731,705 | 2,283,534 | 2,448,170 | — |
2077 | 4,725,169 | 2,283,045 | 2,442,123 | — |
2078 | 4,719,409 | 2,282,875 | 2,436,534 | — |
2079 | 4,714,386 | 2,282,982 | 2,431,403 | — |
2080 | 4,710,056 | 2,283,330 | 2,426,725 | 43 |
2081 | 4,706,389 | 2,283,895 | 2,422,494 | — |
2082 | 4,703,348 | 2,284,652 | 2,418,695 | — |
2083 | 4,700,868 | 2,285,562 | 2,415,305 | — |
2084 | 4,698,872 | 2,286,581 | 2,412,290 | — |
2085 | 4,697,282 | 2,287,666 | 2,409,615 | 43 |
2086 | 4,696,050 | 2,288,793 | 2,407,257 | — |
2087 | 4,695,111 | 2,289,929 | 2,405,181 | — |
2088 | 4,694,357 | 2,291,025 | 2,403,331 | — |
2089 | 4,693,664 | 2,292,023 | 2,401,640 | — |
2090 | 4,692,927 | 2,292,877 | 2,400,049 | 43 |
2091 | 4,692,071 | 2,293,559 | 2,398,511 | — |
2092 | 4,691,049 | 2,294,055 | 2,396,993 | — |
2093 | 4,689,830 | 2,294,362 | 2,395,468 | — |
2094 | 4,688,388 | 2,294,479 | 2,393,908 | — |
2095 | 4,686,693 | 2,294,410 | 2,392,283 | 44 |
2096 | 4,684,708 | 2,294,151 | 2,390,557 | — |
2097 | 4,682,384 | 2,293,699 | 2,388,685 | — |
2098 | 4,679,661 | 2,293,045 | 2,386,616 | — |
2099 | 4,676,470 | 2,292,178 | 2,384,291 | — |
2100 | 4,672,732 | 2,291,085 | 2,381,647 | 45 |
- Admiralteisky
- Akademicheskoe
- Avtovo
- Centralniy
- Chernaya Rechka
- Dachnoye
- Elagin ovstov
- Finlyandskiy
- Grazhdanka
- Kalininskiy
- Kamenniy ostrov
- Kolomyagi
- Komendantsky aerodrom
- Krasnogvargeisky
- Krestovskiy ostrov
- Kupchino
- Kushelevka
- Lakhtinskiy
- Mikhaylovka
- Novaya Derevnya
- Obukhovo
- Ol’gino
- Ozerki
- Parnas
- Pertopavlovka
- Petrogradka
- Rybatskoye
- Sampsonievskiy
- Shuvalovo
- Sosnovaya Polyana
- Sosnovka
- Staraya Derevnya
- Svetlanovskiy
- Udel’naya
- Untolovo
- Uritsk
- Vasyl'evsky Ostrov