New Jersey, ABD — istatistik
Size yerinde en eksiksiz, kapsamlı ve kapsamlı istatistiksel bilgileri sunuyoruz New Jersey, ABD
ABD'nin kalbindeki dinamik şehir New Jersey'in özünü keşfedin. Şehirler, modern medeniyetin temel taşlarıdır ve her ülkenin kültürel, ekonomik ve sosyal gelişiminde önemli roller oynarlar. İnovasyon, kültür ve tarih merkezleri olarak, sıklıkla bir ülkenin mirasını ve ilerlemesini yansıtırlar. New Jersey gibi şehirlerin ABD'deki rolleri, coğrafi önemlerinin ötesine geçer; ticaret, eğitim ve yaşam tarzı merkezleri haline gelirler.
Şehirlerin Tanımı ve Önemi
Bir şehir, sadece yoğun nüfuslu bir alan değildir; fırsatlar ve zorlukların benzersiz bir karışımını sunan dinamik bir ekosistemdir. Şehirler, önemli iş bölgeleri ve endüstrileri barındırarak ülkelerin ekonomilerini canlandırır. Kültürel merkezler olarak, tarihi anıtları korurken çağdaş sanat ve eğlenceyi teşvik ederler. Ayrıca, şehirler çeşitliliğin eritme potasıdır, çeşitli etnik, kültürel ve geleneklerin ev sahipliğini yapar.
Bu Bilgilerden Fayda Görecek Ana Kullanıcı Grupları
- Turistler: Zengin kültürel mirası ve turistik cazibeleri nedeniyle New Jersey'i ziyaret etmeyi planlayanlar.
- İş Profesyonelleri: New Jersey'in ekonomik manzarasına dair iş fırsatları veya bilgiler arayan kişiler.
- Öğrenciler ve Araştırmacılar: New Jersey'in tarihi, kültürel veya demografik yönlerini inceleyen akademisyenler.
- Yerel Halk: Kendi şehirlerinin gelişimi ve gelecekteki trendler hakkında güncel bilgi arayanlar.
Veri Kaynaklarımız ve Tahmin Modellerimiz
Geniş veri tabanımız her 3 saatte bir güncellenir, böylece New Jersey hakkında en güncel bilgilere sahip olursunuz. Verileri, doğruluğu ve güvenilirliği sağlamak için güvenilir ve yetkili kaynaklardan alıyoruz. Yenilikçi tahmin modellerimiz, New Jersey'in gelecekteki demografik eğilimleri hakkında içgörüler sunar ve 2100 yılına kadar yıllık nüfus projeksiyonları sağlar. Bu özellik, planlamacılar, araştırmacılar ve şehrin uzun vadeli gelişimine ilgi duyan herkes için değerlidir.
Evrensellik
Sunduğumuz bilgiler, yerel sınırları aşarak dünyadaki herhangi bir şehir için ilgili evrensel içgörüler sunar. İster New Jersey'e ilgi duyun, ister dünya çapında herhangi bir şehre, platformumuz özelleştirilmiş, kapsamlı ve güncel şehir verileri sağlar.
FAQ
Hangi ülkede New Jersey ?
Hangi nüfus New Jersey ?
Kaç adam var New Jersey ?
Orada kaç kadın var New Jersey ?
İkamet eden birinin ortalama yaşı kaçtır New Jersey ?
Orada kaç tane bebek var New Jersey ?
Orada kaç tane küçük çocuk var New Jersey ?
Kaç çocuk New Jersey ?
İçinde kaç genç var New Jersey ?
İçinde kaç tane uzun karaciğer var New Jersey ?
Konumundaki ilk 7 konum New Jersey, ABD
Bergen County | 905,116 |
Middlesex County | 809,858 |
Essex County | 783,969 |
Hudson County | 634,266 |
Monmouth County | 630,380 |
Ocean County | 576,567 |
Union County | 536,499 |
İçindeki en büyük konumların listesi New Jersey, ABD (en büyük nüfusa sahip). Sorunun cevabıyla ilgileniyorsanız "En büyük yerler neresidir New Jersey, ABD?" Doğru yere geldiniz!
USD Döviz kuru
Ana kilometre taşları New Jersey, ABD nüfus
1965 | 5,000,000 |
1984 | 6,000,000 |
1999 | 7,000,000 |
2014 | 8,000,000 |
2034 | 9,000,000 |
2064 | 10,000,000 |
New Jersey, ABD nüfus sürekli artıyor ve ana kilometre taşlarını tahmin edebiliriz ABD nüfus
Kadın ve erkek oranı New Jersey, ABD
Erkek | 4,255,034 | 49% |
Kadın | 4,346,275 | 51% |
Kadın ve erkeklerin mutlak ve göreli değerlerdeki mevcut New Jersey, ABD. "Kaç erkek ve kadın var?" Sorusunun cevabıyla ilgileniyorsanız New Jersey, ABD?" Doğru yere geldiniz!
Verilerimizin kaynakları New Jersey, ABD
Nüfus ve diğer ülkelerdeki ana veri kaynakları New Jersey, ABD:
- Birleşmiş Milletler (BM) New Jersey, ABD istatistik;
- Dünya Bankası New Jersey, ABD istatistik
- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) New Jersey, ABD istatistik;
Hakkında sürekli bilgi güncelliyoruz New Jersey, ABD size yalnızca güvenilir ve doğrulanmış veriler sağlamak için!
İstatistik ayrıntıları
- Nüfus
- Yaşa göre nüfus
- Yaşa göre erkek
- Yaşa göre kadın
New Jersey, ABD nüfus, demografi ve 2100`e kadar tahmin
Bu grafik, kantitatif değişikliklerin dinamikleri hakkında bilgi sağlar. bileşimi New Jersey, ABD nüfus: Toplam sakin sayısı, erkek sayısı, kadın sayısı ve ortalama yaşı New Jersey, ABD sakinler.
Tabloda, 2100 yılına kadar olan tahmini dikkate alarak benzer verileri sunuyoruz.
Yıl | Nüfus | Erkek | Kadın | Medyan yaş |
---|---|---|---|---|
1950 | 4,010,907 | 2,001,185 | 2,009,721 | 30 |
1951 | 4,063,135 | 2,024,738 | 2,038,396 | — |
1952 | 4,123,594 | 2,052,919 | 2,070,674 | — |
1953 | 4,190,372 | 2,084,562 | 2,105,809 | — |
1954 | 4,261,758 | 2,118,653 | 2,143,104 | — |
1955 | 4,336,239 | 2,154,328 | 2,181,911 | 30 |
1956 | 4,412,507 | 2,190,876 | 2,221,631 | — |
1957 | 4,489,451 | 2,227,737 | 2,261,714 | — |
1958 | 4,566,154 | 2,264,492 | 2,301,661 | — |
1959 | 4,641,871 | 2,300,838 | 2,341,032 | — |
1960 | 4,715,983 | 2,336,531 | 2,379,452 | 30 |
1961 | 4,787,947 | 2,371,321 | 2,416,626 | — |
1962 | 4,857,249 | 2,404,895 | 2,452,354 | — |
1963 | 4,923,388 | 2,436,856 | 2,486,532 | — |
1964 | 4,985,927 | 2,466,786 | 2,519,140 | — |
1965 | 5,044,654 | 2,494,453 | 2,550,200 | 29 |
1966 | 5,099,261 | 2,519,613 | 2,579,647 | — |
1967 | 5,150,010 | 2,542,471 | 2,607,539 | — |
1968 | 5,198,015 | 2,563,820 | 2,634,195 | — |
1969 | 5,244,830 | 2,584,768 | 2,660,061 | — |
1970 | 5,291,658 | 2,606,148 | 2,685,509 | 28 |
1971 | 5,338,907 | 2,628,286 | 2,710,620 | — |
1972 | 5,386,534 | 2,651,064 | 2,735,470 | — |
1973 | 5,434,749 | 2,674,335 | 2,760,414 | — |
1974 | 5,483,649 | 2,697,782 | 2,785,867 | — |
1975 | 5,533,313 | 2,721,196 | 2,812,117 | 29 |
1976 | 5,583,958 | 2,744,567 | 2,839,390 | — |
1977 | 5,635,715 | 2,768,087 | 2,867,628 | — |
1978 | 5,688,443 | 2,791,978 | 2,896,464 | — |
1979 | 5,741,887 | 2,816,534 | 2,925,352 | — |
1980 | 5,795,862 | 2,841,951 | 2,953,910 | 30 |
1981 | 5,850,409 | 2,868,393 | 2,982,015 | — |
1982 | 5,905,615 | 2,895,778 | 3,009,837 | — |
1983 | 5,961,392 | 2,923,755 | 3,037,637 | — |
1984 | 6,017,630 | 2,951,823 | 3,065,806 | — |
1985 | 6,074,280 | 2,979,658 | 3,094,622 | 31 |
1986 | 6,131,444 | 3,007,176 | 3,124,268 | — |
1987 | 6,189,274 | 3,034,604 | 3,154,669 | — |
1988 | 6,247,857 | 3,062,305 | 3,185,551 | — |
1989 | 6,307,300 | 3,090,792 | 3,216,507 | — |
1990 | 6,367,778 | 3,120,474 | 3,247,304 | 33 |
1991 | 6,428,876 | 3,151,248 | 3,277,628 | — |
1992 | 6,490,786 | 3,183,078 | 3,307,708 | — |
1993 | 6,554,977 | 3,216,495 | 3,338,481 | — |
1994 | 6,623,400 | 3,252,165 | 3,371,235 | — |
1995 | 6,697,214 | 3,290,436 | 3,406,778 | 34 |
1996 | 6,777,311 | 3,331,689 | 3,445,621 | — |
1997 | 6,862,644 | 3,375,453 | 3,487,191 | — |
1998 | 6,950,076 | 3,420,180 | 3,529,895 | — |
1999 | 7,035,263 | 3,463,756 | 3,571,506 | — |
2000 | 7,115,145 | 3,504,687 | 3,610,457 | 35 |
2001 | 7,188,316 | 3,542,279 | 3,646,036 | — |
2002 | 7,255,785 | 3,576,997 | 3,678,788 | — |
2003 | 7,319,843 | 3,609,928 | 3,709,915 | — |
2004 | 7,383,973 | 3,642,736 | 3,741,237 | — |
2005 | 7,450,622 | 3,676,598 | 3,774,023 | 36 |
2006 | 7,520,469 | 3,711,810 | 3,808,658 | — |
2007 | 7,592,437 | 3,747,871 | 3,844,566 | — |
2008 | 7,665,116 | 3,784,213 | 3,880,903 | — |
2009 | 7,736,380 | 3,819,965 | 3,916,414 | — |
2010 | 7,804,672 | 3,854,478 | 3,950,193 | 37 |
2011 | 7,869,648 | 3,887,637 | 3,982,010 | — |
2012 | 7,931,775 | 3,919,613 | 4,012,162 | — |
2013 | 7,991,297 | 3,950,394 | 4,040,903 | — |
2014 | 8,048,703 | 3,980,029 | 4,068,673 | — |
2015 | 8,104,392 | 4,008,576 | 4,095,815 | 38 |
2016 | 8,158,383 | 4,036,008 | 4,122,375 | — |
2017 | 8,210,634 | 4,062,344 | 4,148,290 | — |
2018 | 8,261,438 | 4,087,758 | 4,173,679 | — |
2019 | 8,311,160 | 4,112,488 | 4,198,672 | — |
2020 | 8,360,101 | 4,136,727 | 4,223,374 | 38 |
2021 | 8,408,403 | 4,160,555 | 4,247,848 | — |
2022 | 8,456,144 | 4,184,008 | 4,272,135 | — |
2023 | 8,503,474 | 4,207,190 | 4,296,284 | — |
2024 | 8,550,536 | 4,230,206 | 4,320,330 | — |
2025 | 8,597,439 | 4,253,141 | 4,344,298 | 39 |
2026 | 8,644,224 | 4,276,029 | 4,368,195 | — |
2027 | 8,690,917 | 4,298,899 | 4,392,018 | — |
2028 | 8,737,571 | 4,321,813 | 4,415,757 | — |
2029 | 8,784,225 | 4,344,835 | 4,439,390 | — |
2030 | 8,830,870 | 4,367,990 | 4,462,880 | 40 |
2031 | 8,877,553 | 4,391,321 | 4,486,231 | — |
2032 | 8,924,159 | 4,414,771 | 4,509,387 | — |
2033 | 8,970,315 | 4,438,136 | 4,532,179 | — |
2034 | 9,015,526 | 4,461,136 | 4,554,390 | — |
2035 | 9,059,423 | 4,483,564 | 4,575,859 | 41 |
2036 | 9,101,877 | 4,505,351 | 4,596,525 | — |
2037 | 9,142,938 | 4,526,530 | 4,616,408 | — |
2038 | 9,182,652 | 4,547,129 | 4,635,522 | — |
2039 | 9,221,131 | 4,567,213 | 4,653,918 | — |
2040 | 9,258,477 | 4,586,837 | 4,671,640 | 42 |
2041 | 9,294,702 | 4,606,005 | 4,688,697 | — |
2042 | 9,329,812 | 4,624,711 | 4,705,101 | — |
2043 | 9,363,903 | 4,642,996 | 4,720,907 | — |
2044 | 9,397,093 | 4,660,911 | 4,736,182 | — |
2045 | 9,429,496 | 4,678,504 | 4,750,992 | 42 |
2046 | 9,461,186 | 4,695,805 | 4,765,381 | — |
2047 | 9,492,242 | 4,712,846 | 4,779,396 | — |
2048 | 9,522,793 | 4,729,676 | 4,793,116 | — |
2049 | 9,552,986 | 4,746,353 | 4,806,632 | — |
2050 | 9,582,951 | 4,762,926 | 4,820,024 | 43 |
2051 | 9,612,762 | 4,779,422 | 4,833,339 | — |
2052 | 9,642,490 | 4,795,870 | 4,846,620 | — |
2053 | 9,672,254 | 4,812,320 | 4,859,934 | — |
2054 | 9,702,180 | 4,828,828 | 4,873,351 | — |
2055 | 9,732,364 | 4,845,437 | 4,886,927 | 43 |
2056 | 9,762,861 | 4,862,167 | 4,900,694 | — |
2057 | 9,793,681 | 4,879,016 | 4,914,664 | — |
2058 | 9,824,821 | 4,895,972 | 4,928,849 | — |
2059 | 9,856,254 | 4,913,008 | 4,943,245 | — |
2060 | 9,887,948 | 4,930,100 | 4,957,847 | 43 |
2061 | 9,919,892 | 4,947,235 | 4,972,656 | — |
2062 | 9,952,058 | 4,964,401 | 4,987,656 | — |
2063 | 9,984,377 | 4,981,568 | 5,002,808 | — |
2064 | 10,016,759 | 4,998,701 | 5,018,057 | — |
2065 | 10,049,117 | 5,015,766 | 5,033,351 | 44 |
2066 | 10,081,412 | 5,032,743 | 5,048,668 | — |
2067 | 10,113,586 | 5,049,603 | 5,063,983 | — |
2068 | 10,145,527 | 5,066,286 | 5,079,241 | — |
2069 | 10,177,099 | 5,082,721 | 5,094,377 | — |
2070 | 10,208,193 | 5,098,851 | 5,109,341 | 44 |
2071 | 10,238,758 | 5,114,653 | 5,124,105 | — |
2072 | 10,268,770 | 5,130,116 | 5,138,654 | — |
2073 | 10,298,190 | 5,145,227 | 5,152,962 | — |
2074 | 10,326,987 | 5,159,980 | 5,167,007 | — |
2075 | 10,355,144 | 5,174,370 | 5,180,773 | 44 |
2076 | 10,382,645 | 5,188,397 | 5,194,248 | — |
2077 | 10,409,497 | 5,202,064 | 5,207,432 | — |
2078 | 10,435,736 | 5,215,388 | 5,220,347 | — |
2079 | 10,461,419 | 5,228,394 | 5,233,024 | — |
2080 | 10,486,600 | 5,241,108 | 5,245,491 | 45 |
2081 | 10,511,309 | 5,253,545 | 5,257,764 | — |
2082 | 10,535,576 | 5,265,727 | 5,269,849 | — |
2083 | 10,559,458 | 5,277,699 | 5,281,759 | — |
2084 | 10,583,018 | 5,289,512 | 5,293,506 | — |
2085 | 10,606,319 | 5,301,213 | 5,305,105 | 45 |
2086 | 10,629,396 | 5,312,825 | 5,316,571 | — |
2087 | 10,652,298 | 5,324,370 | 5,327,927 | — |
2088 | 10,675,105 | 5,335,889 | 5,339,216 | — |
2089 | 10,697,913 | 5,347,425 | 5,350,487 | — |
2090 | 10,720,795 | 5,359,011 | 5,361,783 | 45 |
2091 | 10,743,799 | 5,370,670 | 5,373,129 | — |
2092 | 10,766,946 | 5,382,409 | 5,384,537 | — |
2093 | 10,790,242 | 5,394,230 | 5,396,012 | — |
2094 | 10,813,685 | 5,406,130 | 5,407,554 | — |
2095 | 10,837,273 | 5,418,104 | 5,419,169 | 45 |
2096 | 10,861,013 | 5,430,147 | 5,430,865 | — |
2097 | 10,884,914 | 5,442,257 | 5,442,657 | — |
2098 | 10,908,996 | 5,454,432 | 5,454,564 | — |
2099 | 10,933,282 | 5,466,670 | 5,466,612 | — |
2100 | 10,957,805 | 5,478,972 | 5,478,833 | 45 |
- Asbury Park
- Atco
- Atlantic City
- Atlantic County
- Audubon
- Avenel
- Basking Ridge
- Bayonne
- Bayville
- Beachwood
- Belleville
- Bellmawr
- Bergen County
- Bergenfield
- Berkeley Heights
- Bloomfield
- Bound Brook
- Bradley Gardens
- Bridgeton
- Bridgewater
- Brigantine
- Brookdale
- Browns Mills
- Budd Lake
- Burlington
- Burlington County
- Camden
- Camden County
- Cape May County
- Carteret
- Cedar Grove
- Chatham
- Cherry Hill
- Cherry Hill Mall
- Cinnaminson
- Clark
- Cliffside Park
- Clifton
- Collingswood
- Colonia
- Colts Neck
- Columbus
- Cranford
- Cresskill
- Cumberland County
- Denville
- Dover
- Dumont
- East Brunswick
- East Franklin
- East Hanover
- East Orange
- East Rutherford
- Eatontown
- Echelon
- Edgewater
- Edison
- Elizabeth
- Elmwood Park
- Englewood
- Essex County
- Ewing
- Fair Lawn
- Fairview
- Florham Park
- Fords
- Fort Lee
- Franklin Lakes
- Franklin Park
- Freehold
- Garfield
- Glassboro
- Glen Rock
- Gloucester City
- Gloucester County
- Greentree
- Guttenberg
- Hackensack
- Hackettstown
- Haddonfield
- Hamilton Square
- Hammonton
- Hanover
- Harrison
- Hasbrouck Heights
- Hawthorne
- Highland Park
- Hillsborough
- Hillsdale
- Hillside
- Hoboken
- Holiday City-Berkeley
- Hopatcong
- Hopatcong Hills
- Hudson County
- Hunterdon County
- Irvington
- Iselin
- Jackson
- Jersey City
- Keansburg
- Kearny
- Kendall Park
- Kinnelon
- Lake Hiawatha
- Lake Hopatcong
- Lake Mohawk
- Lakewood
- Leonia
- Lincoln Park
- Linden
- Lindenwold
- Little Falls
- Little Ferry
- Livingston
- Lodi
- Long Branch
- Lyndhurst
- Madison
- Mahwah
- Manville
- Maple Shade
- Maplewood
- Marlboro
- Marlton
- Martinsville
- Matawan
- Maywood
- Mercer County
- Mercerville
- Mercerville-Hamilton Square
- Metuchen
- Middlesex
- Middlesex County
- Middletown
- Millville
- Monmouth County
- Montclair
- Moorestown-Lenola
- Morris County
- Morristown
- Mount Holly
- Mount Laurel
- New Brunswick
- New Milford
- New Providence
- Newark
- North Arlington
- North Bergen
- North Brunswick
- North Plainfield
- Nutley
- Oakland
- Ocean Acres
- Ocean City
- Ocean County
- Old Bridge
- Orange
- Palisades Park
- Paramus
- Park Ridge
- Parsippany
- Passaic
- Passaic County
- Paterson
- Pennsauken
- Pennsville
- Perth Amboy
- Phillipsburg
- Pine Hill
- Pine Lake Park
- Piscataway
- Pitman
- Plainfield
- Pleasantville
- Point Pleasant
- Pompton Lakes
- Princeton
- Princeton Meadows
- Rahway
- Ramsey
- Randolph
- Red Bank
- Ridgefield
- Ridgefield Park
- Ridgewood
- Ringwood
- River Edge
- River Vale
- Robertsville
- Roselle
- Roselle Park
- Rutherford
- Saddle Brook
- Salem County
- Sayreville
- Sayreville Junction
- Scotch Plains
- Secaucus
- Sewell
- Short Hills
- Sicklerville
- Somers Point
- Somerset
- Somerset County
- Somerville
- South Amboy
- South Old Bridge
- South Orange
- South Plainfield
- South River
- South Vineland
- Sparta
- Springdale
- Springfield
- Succasunna
- Summit
- Sussex County
- Teaneck
- Tenafly
- Tinton Falls
- Toms River
- Totowa
- Trenton
- Union
- Union City
- Union County
- Upper Montclair
- Ventnor City
- Verona
- Villas
- Vincentown
- Vineland
- Voorhees
- Waldwick
- Wallington
- Wanaque
- Warren County
- Warren Township
- Wayne
- Weehawken
- West Freehold
- West Milford
- West New York
- West Orange
- Westfield
- Westwood
- Whippany
- White Horse
- White Meadow Lake
- Williamstown
- Willingboro
- Woodbridge
- Woodbury
- Woodland Park
- Wyckoff