Alaska, ABD — istatistik
Size yerinde en eksiksiz, kapsamlı ve kapsamlı istatistiksel bilgileri sunuyoruz Alaska, ABD
ABD'nin kalbindeki dinamik şehir Alaska'in özünü keşfedin. Şehirler, modern medeniyetin temel taşlarıdır ve her ülkenin kültürel, ekonomik ve sosyal gelişiminde önemli roller oynarlar. İnovasyon, kültür ve tarih merkezleri olarak, sıklıkla bir ülkenin mirasını ve ilerlemesini yansıtırlar. Alaska gibi şehirlerin ABD'deki rolleri, coğrafi önemlerinin ötesine geçer; ticaret, eğitim ve yaşam tarzı merkezleri haline gelirler.
Şehirlerin Tanımı ve Önemi
Bir şehir, sadece yoğun nüfuslu bir alan değildir; fırsatlar ve zorlukların benzersiz bir karışımını sunan dinamik bir ekosistemdir. Şehirler, önemli iş bölgeleri ve endüstrileri barındırarak ülkelerin ekonomilerini canlandırır. Kültürel merkezler olarak, tarihi anıtları korurken çağdaş sanat ve eğlenceyi teşvik ederler. Ayrıca, şehirler çeşitliliğin eritme potasıdır, çeşitli etnik, kültürel ve geleneklerin ev sahipliğini yapar.
Bu Bilgilerden Fayda Görecek Ana Kullanıcı Grupları
- Turistler: Zengin kültürel mirası ve turistik cazibeleri nedeniyle Alaska'i ziyaret etmeyi planlayanlar.
- İş Profesyonelleri: Alaska'in ekonomik manzarasına dair iş fırsatları veya bilgiler arayan kişiler.
- Öğrenciler ve Araştırmacılar: Alaska'in tarihi, kültürel veya demografik yönlerini inceleyen akademisyenler.
- Yerel Halk: Kendi şehirlerinin gelişimi ve gelecekteki trendler hakkında güncel bilgi arayanlar.
Veri Kaynaklarımız ve Tahmin Modellerimiz
Geniş veri tabanımız her 3 saatte bir güncellenir, böylece Alaska hakkında en güncel bilgilere sahip olursunuz. Verileri, doğruluğu ve güvenilirliği sağlamak için güvenilir ve yetkili kaynaklardan alıyoruz. Yenilikçi tahmin modellerimiz, Alaska'in gelecekteki demografik eğilimleri hakkında içgörüler sunar ve 2100 yılına kadar yıllık nüfus projeksiyonları sağlar. Bu özellik, planlamacılar, araştırmacılar ve şehrin uzun vadeli gelişimine ilgi duyan herkes için değerlidir.
Evrensellik
Sunduğumuz bilgiler, yerel sınırları aşarak dünyadaki herhangi bir şehir için ilgili evrensel içgörüler sunar. İster Alaska'e ilgi duyun, ister dünya çapında herhangi bir şehre, platformumuz özelleştirilmiş, kapsamlı ve güncel şehir verileri sağlar.
FAQ
Hangi ülkede Alaska ?
Hangi nüfus Alaska ?
Kaç adam var Alaska ?
Orada kaç kadın var Alaska ?
İkamet eden birinin ortalama yaşı kaçtır Alaska ?
Orada kaç tane bebek var Alaska ?
Orada kaç tane küçük çocuk var Alaska ?
Kaç çocuk Alaska ?
İçinde kaç genç var Alaska ?
İçinde kaç tane uzun karaciğer var Alaska ?
Konumundaki ilk 7 konum Alaska, ABD
Anchorage | 298,695 |
Anchorage Municipality | 291,826 |
Fairbanks North Star Borough | 97,581 |
Matanuska-Susitna Borough | 88,995 |
Kenai Peninsula Borough | 40,802 |
Juneau | 32,756 |
Fairbanks | 32,325 |
İçindeki en büyük konumların listesi Alaska, ABD (en büyük nüfusa sahip). Sorunun cevabıyla ilgileniyorsanız "En büyük yerler neresidir Alaska, ABD?" Doğru yere geldiniz!
USD Döviz kuru
Ana kilometre taşları Alaska, ABD nüfus
1971 | 400,000 |
1995 | 500,000 |
2013 | 600,000 |
2041 | 700,000 |
2085 | 800,000 |
Alaska, ABD nüfus sürekli artıyor ve ana kilometre taşlarını tahmin edebiliriz ABD nüfus
Kadın ve erkek oranı Alaska, ABD
Erkek | 321,205 | 49% |
Kadın | 328,093 | 51% |
Kadın ve erkeklerin mutlak ve göreli değerlerdeki mevcut Alaska, ABD. "Kaç erkek ve kadın var?" Sorusunun cevabıyla ilgileniyorsanız Alaska, ABD?" Doğru yere geldiniz!
Verilerimizin kaynakları Alaska, ABD
Nüfus ve diğer ülkelerdeki ana veri kaynakları Alaska, ABD:
- Birleşmiş Milletler (BM) Alaska, ABD istatistik;
- Dünya Bankası Alaska, ABD istatistik
- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Alaska, ABD istatistik;
Hakkında sürekli bilgi güncelliyoruz Alaska, ABD size yalnızca güvenilir ve doğrulanmış veriler sağlamak için!
İstatistik ayrıntıları
- Nüfus
- Yaşa göre nüfus
- Yaşa göre erkek
- Yaşa göre kadın
Alaska, ABD nüfus, demografi ve 2100`e kadar tahmin
Bu grafik, kantitatif değişikliklerin dinamikleri hakkında bilgi sağlar. bileşimi Alaska, ABD nüfus: Toplam sakin sayısı, erkek sayısı, kadın sayısı ve ortalama yaşı Alaska, ABD sakinler.
Tabloda, 2100 yılına kadar olan tahmini dikkate alarak benzer verileri sunuyoruz.
Yıl | Nüfus | Erkek | Kadın | Medyan yaş |
---|---|---|---|---|
1950 | 302,777 | 151,066 | 151,710 | 30 |
1951 | 306,720 | 152,844 | 153,875 | — |
1952 | 311,284 | 154,971 | 156,312 | — |
1953 | 316,325 | 157,360 | 158,964 | — |
1954 | 321,713 | 159,934 | 161,779 | — |
1955 | 327,336 | 162,627 | 164,709 | 30 |
1956 | 333,093 | 165,386 | 167,707 | — |
1957 | 338,902 | 168,168 | 170,733 | — |
1958 | 344,692 | 170,943 | 173,749 | — |
1959 | 350,408 | 173,686 | 176,721 | — |
1960 | 356,002 | 176,381 | 179,621 | 30 |
1961 | 361,435 | 179,007 | 182,427 | — |
1962 | 366,666 | 181,542 | 185,124 | — |
1963 | 371,659 | 183,954 | 187,704 | — |
1964 | 376,380 | 186,214 | 190,166 | — |
1965 | 380,813 | 188,302 | 192,510 | 29 |
1966 | 384,935 | 190,201 | 194,733 | — |
1967 | 388,766 | 191,927 | 196,839 | — |
1968 | 392,390 | 193,538 | 198,851 | — |
1969 | 395,924 | 195,120 | 200,804 | — |
1970 | 399,459 | 196,734 | 202,725 | 28 |
1971 | 403,026 | 198,405 | 204,620 | — |
1972 | 406,621 | 200,124 | 206,496 | — |
1973 | 410,261 | 201,881 | 208,379 | — |
1974 | 413,952 | 203,651 | 210,301 | — |
1975 | 417,701 | 205,419 | 212,282 | 29 |
1976 | 421,524 | 207,183 | 214,341 | — |
1977 | 425,431 | 208,958 | 216,473 | — |
1978 | 429,412 | 210,762 | 218,649 | — |
1979 | 433,446 | 212,616 | 220,830 | — |
1980 | 437,521 | 214,534 | 222,986 | 30 |
1981 | 441,638 | 216,530 | 225,107 | — |
1982 | 445,806 | 218,598 | 227,208 | — |
1983 | 450,016 | 220,709 | 229,306 | — |
1984 | 454,262 | 222,828 | 231,433 | — |
1985 | 458,538 | 224,929 | 233,608 | 31 |
1986 | 462,853 | 227,007 | 235,846 | — |
1987 | 467,219 | 229,077 | 238,141 | — |
1988 | 471,641 | 231,168 | 240,472 | — |
1989 | 476,128 | 233,319 | 242,809 | — |
1990 | 480,694 | 235,559 | 245,134 | 33 |
1991 | 485,306 | 237,883 | 247,423 | — |
1992 | 489,979 | 240,285 | 249,694 | — |
1993 | 494,825 | 242,808 | 252,017 | — |
1994 | 499,990 | 245,501 | 254,489 | — |
1995 | 505,562 | 248,390 | 257,172 | 34 |
1996 | 511,609 | 251,504 | 260,104 | — |
1997 | 518,050 | 254,807 | 263,242 | — |
1998 | 524,650 | 258,184 | 266,466 | — |
1999 | 531,081 | 261,473 | 269,607 | — |
2000 | 537,111 | 264,563 | 272,548 | 35 |
2001 | 542,635 | 267,401 | 275,233 | — |
2002 | 547,728 | 270,022 | 277,706 | — |
2003 | 552,564 | 272,508 | 280,056 | — |
2004 | 557,405 | 274,984 | 282,420 | — |
2005 | 562,436 | 277,541 | 284,895 | 36 |
2006 | 567,709 | 280,199 | 287,510 | — |
2007 | 573,141 | 282,921 | 290,220 | — |
2008 | 578,628 | 285,664 | 292,963 | — |
2009 | 584,007 | 288,363 | 295,644 | — |
2010 | 589,163 | 290,968 | 298,194 | 37 |
2011 | 594,068 | 293,472 | 300,596 | — |
2012 | 598,758 | 295,885 | 302,872 | — |
2013 | 603,251 | 298,209 | 305,041 | — |
2014 | 607,584 | 300,446 | 307,138 | — |
2015 | 611,788 | 302,601 | 309,187 | 38 |
2016 | 615,864 | 304,672 | 311,192 | — |
2017 | 619,808 | 306,660 | 313,148 | — |
2018 | 623,643 | 308,578 | 315,064 | — |
2019 | 627,397 | 310,445 | 316,951 | — |
2020 | 631,091 | 312,275 | 318,816 | 38 |
2021 | 634,737 | 314,074 | 320,663 | — |
2022 | 638,341 | 315,844 | 322,497 | — |
2023 | 641,914 | 317,594 | 324,320 | — |
2024 | 645,467 | 319,332 | 326,135 | — |
2025 | 649,008 | 321,063 | 327,944 | 39 |
2026 | 652,539 | 322,791 | 329,748 | — |
2027 | 656,064 | 324,517 | 331,547 | — |
2028 | 659,586 | 326,247 | 333,339 | — |
2029 | 663,108 | 327,985 | 335,123 | — |
2030 | 666,629 | 329,733 | 336,896 | 40 |
2031 | 670,153 | 331,494 | 338,659 | — |
2032 | 673,671 | 333,264 | 340,407 | — |
2033 | 677,155 | 335,028 | 342,127 | — |
2034 | 680,568 | 336,764 | 343,804 | — |
2035 | 683,882 | 338,457 | 345,424 | 41 |
2036 | 687,087 | 340,102 | 346,984 | — |
2037 | 690,186 | 341,701 | 348,485 | — |
2038 | 693,184 | 343,256 | 349,928 | — |
2039 | 696,089 | 344,772 | 351,317 | — |
2040 | 698,908 | 346,253 | 352,655 | 42 |
2041 | 701,643 | 347,700 | 353,942 | — |
2042 | 704,293 | 349,112 | 355,181 | — |
2043 | 706,867 | 350,492 | 356,374 | — |
2044 | 709,372 | 351,845 | 357,527 | — |
2045 | 711,818 | 353,173 | 358,645 | 42 |
2046 | 714,211 | 354,479 | 359,731 | — |
2047 | 716,555 | 355,765 | 360,789 | — |
2048 | 718,861 | 357,036 | 361,825 | — |
2049 | 721,140 | 358,295 | 362,845 | — |
2050 | 723,402 | 359,546 | 363,856 | 43 |
2051 | 725,653 | 360,791 | 364,861 | — |
2052 | 727,897 | 362,033 | 365,864 | — |
2053 | 730,144 | 363,274 | 366,869 | — |
2054 | 732,403 | 364,521 | 367,882 | — |
2055 | 734,681 | 365,774 | 368,906 | 43 |
2056 | 736,984 | 367,037 | 369,946 | — |
2057 | 739,310 | 368,309 | 371,000 | — |
2058 | 741,661 | 369,589 | 372,071 | — |
2059 | 744,034 | 370,875 | 373,158 | — |
2060 | 746,426 | 372,166 | 374,260 | 43 |
2061 | 748,838 | 373,459 | 375,378 | — |
2062 | 751,266 | 374,755 | 376,510 | — |
2063 | 753,705 | 376,051 | 377,654 | — |
2064 | 756,150 | 377,344 | 378,805 | — |
2065 | 758,593 | 378,632 | 379,960 | 44 |
2066 | 761,030 | 379,914 | 381,116 | — |
2067 | 763,459 | 381,187 | 382,272 | — |
2068 | 765,870 | 382,446 | 383,424 | — |
2069 | 768,254 | 383,687 | 384,567 | — |
2070 | 770,601 | 384,904 | 385,696 | 44 |
2071 | 772,908 | 386,097 | 386,811 | — |
2072 | 775,174 | 387,264 | 387,909 | — |
2073 | 777,395 | 388,405 | 388,989 | — |
2074 | 779,569 | 389,519 | 390,049 | — |
2075 | 781,694 | 390,605 | 391,088 | 44 |
2076 | 783,770 | 391,664 | 392,106 | — |
2077 | 785,797 | 392,696 | 393,101 | — |
2078 | 787,778 | 393,702 | 394,076 | — |
2079 | 789,717 | 394,683 | 395,033 | — |
2080 | 791,617 | 395,643 | 395,974 | 45 |
2081 | 793,483 | 396,582 | 396,900 | — |
2082 | 795,315 | 397,502 | 397,813 | — |
2083 | 797,117 | 398,405 | 398,712 | — |
2084 | 798,896 | 399,297 | 399,598 | — |
2085 | 800,655 | 400,180 | 400,474 | 45 |
2086 | 802,397 | 401,057 | 401,340 | — |
2087 | 804,126 | 401,928 | 402,197 | — |
2088 | 805,847 | 402,798 | 403,049 | — |
2089 | 807,569 | 403,669 | 403,900 | — |
2090 | 809,297 | 404,543 | 404,753 | 45 |
2091 | 811,033 | 405,423 | 405,609 | — |
2092 | 812,780 | 406,310 | 406,470 | — |
2093 | 814,539 | 407,202 | 407,337 | — |
2094 | 816,309 | 408,100 | 408,208 | — |
2095 | 818,089 | 409,004 | 409,085 | 45 |
2096 | 819,881 | 409,913 | 409,968 | — |
2097 | 821,686 | 410,827 | 410,858 | — |
2098 | 823,504 | 411,747 | 411,756 | — |
2099 | 825,337 | 412,670 | 412,666 | — |
2100 | 827,188 | 413,599 | 413,589 | 45 |
- Adak
- Akiachak
- Akiak
- Akutan
- Alakanuk
- Aleknagik
- Aleutians East Borough
- Aleutians West Census Area
- Ambler
- Anaktuvuk Pass
- Anchor Point
- Anchorage
- Anchorage Municipality
- Anderson
- Angoon
- Aniak
- Arctic Village
- Atmautluak
- Atqasuk
- Badger
- Barrow
- Bear Creek
- Bethel
- Bethel Census Area
- Big Delta
- Big Lake
- Brevig Mission
- Bristol Bay Borough
- Buckland
- Buffalo Soapstone
- Butte
- Cantwell
- Chefornak
- Chevak
- Chickaloon
- City and Borough of Wrangell
- Clam Gulch
- Coffman Cove
- Cohoe
- College
- Cooper Landing
- Copper Center
- Copperville
- Cordova
- Craig
- Delta Junction
- Deltana
- Denali Borough
- Denali National Park
- Diamond Ridge
- Dillingham
- Dillingham Census Area
- Dutch Harbor
- Eagle River
- Eek
- Eielson Air Force Base
- Elim
- Elmendorf Air Force Base
- Emmonak
- Ester
- Fairbanks
- Fairbanks North Star Borough
- Farm Loop
- Farmers Loop
- Fishhook
- Fort Greely
- Fort Yukon
- Fox
- Fox River
- Fritz Creek
- Funny River
- Gakona
- Galena
- Gambell
- Gateway
- Girdwood
- Glacier View
- Glennallen
- Golovin
- Goodnews Bay
- Grayling
- Gustavus
- Haines
- Haines Borough
- Happy Valley
- Harding-Birch Lakes
- Healy
- Holy Cross
- Homer
- Hoonah
- Hoonah-Angoon Census Area
- Hooper Bay
- Hope
- Houston
- Huslia
- Hydaburg
- Juneau
- Juneau City and Borough
- Kachemak
- Kachemak City
- Kake
- Kaktovik
- Kalifornsky
- Kalskag
- Kaltag
- Kasigluk
- Kasilof
- Kenai
- Kenai Peninsula Borough
- Kenny Lake
- Ketchikan
- Ketchikan Gateway Borough
- Kiana
- King Cove
- King Salmon
- Kipnuk
- Kivalina
- Klawock
- Knik
- Knik River
- Knik-Fairview
- Kobuk
- Kodiak
- Kodiak Island Borough
- Kodiak Station
- Kokhanok
- Koliganek
- Kongiganak
- Kotlik
- Kotzebue
- Koyuk
- Kwethluk
- Kwigillingok
- Lake and Peninsula Borough
- Lakes
- Lazy Mountain
- Lower Kalskag
- Manokotak
- Marshall
- Matanuska-Susitna Borough
- McGrath
- McKinley Park
- Meadow Lakes
- Mekoryuk
- Metlakatla
- Minto
- Moose Creek
- Moose Pass
- Mosquito Lake
- Mountain Village
- Mud Bay
- Naknek
- Nanwalek
- Napakiak
- Napaskiak
- Nenana
- New Stuyahok
- Newhalen
- Newtok
- Nightmute
- Nikiski
- Nikolaevsk
- Ninilchik
- Noatak
- Nome
- Nome Census Area
- Nondalton
- Noorvik
- North Pole
- North Slope Borough
- Northwest Arctic Borough
- Nuiqsut
- Nulato
- Nunam Iqua
- Nunapitchuk
- Old Harbor
- Ouzinkie
- Palmer
- Petersburg
- Petersburg Borough
- Pilot Station
- Pleasant Valley
- Point Hope
- Point Lay
- Point MacKenzie
- Port Alsworth
- Port Graham
- Port Lions
- Prudhoe Bay
- Quinhagak
- Red Dog Mine
- Ridgeway
- Ruby
- Russian Mission
- Saint Michael
- Saint Paul
- Salamatof
- Salcha
- Sand Point
- Savoonga
- Saxman
- Scammon Bay
- Selawik
- Seldovia
- Seldovia Village
- Seward
- Shaktoolik
- Shishmaref
- Shungnak
- Sitka
- Sitka City and Borough
- Skagway
- Skagway Municipality
- Slana
- Soldotna
- South Van Horn
- Southeast Fairbanks Census Area
- St. Mary's
- Stebbins
- Sterling
- Susitna North
- Sutton-Alpine
- Talkeetna
- Tanacross
- Tanaina
- Tanana
- Tazlina
- Teller
- Thorne Bay
- Togiak
- Tok
- Toksook Bay
- Trapper Creek
- Tuluksak
- Tuntutuliak
- Tununak
- Two Rivers
- Tyonek
- Unalakleet
- Unalaska
- Valdez
- Valdez-Cordova Census Area
- Venetie
- Wainwright
- Wales
- Wasilla
- White Mountain
- Whittier
- Willow
- Willow Creek
- Willow Creek
- Womens Bay
- Wrangell
- Yakutat
- Yakutat City and Borough
- Yukon–Koyukuk Census Area